| Numer produktu | Nazwa produktu | NR SPRAWY | notatki | 
| HQCR0001 | 1.10 Fenantrolina | 5144-89-8 | Odczynnik analityczny | 
| HQCR0002 | Bezwodna fenantrolina | 66-71-7 | Odczynnik analityczny | 
| HQCR0003 | chlorowodorek o-fenantroliny | 18851-33-7 | Odczynnik analityczny | 
| HQCR0004 | fenoloftaleina | 77-09-8 | Wskaźnik | 
| HQCR0005 | Tymol | 89-83-8 | Odczynnik analityczny | 
| HQCR0006 | Błękit tymolowy | 76-61-9 | Wskaźnik | 
| HQCR0007 | fenoloftaleina tymianku | 125-20-2 | Wskaźnik | 
| HQCR0008 | Błękit metylenowy | 7220-79-3 | Wskaźnik | 
| HQCR0009 | krystaliczny fiolet | 548-62-9 | Wskaźnik | 
| HQCR0010 | Czerwień fenolowa | 143-74-8 | Wskaźnik | 
| HQCR0011 | Sól sodowa czerwieni fenolowej | 34487-61-1 | Wskaźnik | 
| HQCR0012 | Oranż metylowy | 547-58-0 | Wskaźnik | 
| HQCR0013 | Czerwień metylowa | 493-52-7 | Wskaźnik | 
| HQCR0014 | Czerwień metylowa sodowa | 845-10-3 | Wskaźnik | 
| HQCR0015 | Błękit metylowy | 28983-56-4 | Wskaźnik | 
| HQCR0016 | Fiolet metylowy | 603-47-4 | Wskaźnik | 
| HQCR0017 | Pomarańcza ksylenolowa | 3618-43-7 | Wskaźnik | 
| HQCR0018 | Kalceina | 1461-15-0 | Wskaźnik | 
| HQCR0019 | Kalceina sodowa | 108750-13-6 | Wskaźnik | 
| HQCR0020 | Czerwień krezolowa | 1733-12-6 | Wskaźnik | 

