| Numer produktu | Nazwa produktu | NR SPRAWY | notatki | 
| HQCR0021 | Czerwień krezolowo-sodowa | 62625-29-0 | Wskaźnik | 
| HQCR0022 | Odczynnik niklowy | 95-45-4 | Wskaźnik | 
| HQCR0023 | Alizaryna Czerwień S | 130-22-3 | Wskaźnik | 
| HQCR0024 | Żółcień Alizarynowa GG | 584-42-9 | Wskaźnik | 
| HQCR0025 | Żółcień Alizarynowa R | 2243-76-7 | Wskaźnik | 
| HQCR0026 | Odczynnik miedziowy | 20624-25-3 | Wskaźnik | 
| HQCR0027 | Błękit bromotymolowy | 76-59-5 | Wskaźnik | 
| HQCR0028 | Błękit bromofenolowy | 115-39-9 | Wskaźnik | 
| HQCR0029 | Sól sodowa błękitu bromofenolowego | 34725-61-6 | Wskaźnik | 
| HQCR0030 | Zieleń bromokrezolowa | 76-60-8 | Wskaźnik | 
| HQCR0031 | Sól sodowa zieleni bromokrezolowej | 62625-32-5 | Wskaźnik | 
| HQCR0032 | Purpura bromokrezolowa | 115-40-2 | Wskaźnik | 
| HQCR0033 | Sól sodowa purpury bromokrezolowej | 62625-30-3 | Wskaźnik | 
| HQCR0034 | Eozyna Y (rozpuszczalna w alkoholu) | 15086-94-9 | Wskaźnik | 
| HQCR0035 | Eozyna Y (rozpuszczalna w wodzie) | 17372-87-1 | Wskaźnik | 
| HQCR0036 | Różany sodu | 523-21-7 | Wskaźnik | 
| HQCR0037 | fluoresceina | 153954 | Wskaźnik | 
| HQCR0038 | fluoresceina sodowa | 518-47-8 | Wskaźnik | 
| HQCR0039 | neutralna czerwień | 553-24-2 | Wskaźnik | 
| HQCR0040 | Fioletowa amina mocznikowa | 3051-09-0 | Wskaźnik | 
 100 Records    Previous Next     12345