| Numer produktu | Nazwa produktu | NR SPRAWY | notatki | 
| HQCR0061 | Żółty azotanowy | 1286935 | Plama biologiczna | 
| HQCR0062 | Rodamina B | 81-88-9 | Plama biologiczna | 
| HQCR0063 | malachitowa zieleń | 569-64-2 | Plama biologiczna | 
| HQCR0064 | Olśniewająca zieleń | 633-03-4 | Plama biologiczna | 
| HQCR0065 | Przepust S | 6226-79-5 | Plama biologiczna | 
| HQCR0066 | Karminowy czerwony | 2611-82-7 | Plama biologiczna | 
| HQCR0067 | Fuksyna podstawowa | 632-99-5 | Plama biologiczna | 
| HQCR0068 | kwas fuksynowy | 3244-88-0 | Plama biologiczna | 
| HQCR0069 | Azure I | 531-55-5 | Plama biologiczna | 
| HQCR0070 | Azure II | 37247-10-2 | Plama biologiczna | 
| HQCR0071 | Coomassie Brilliant Blue G250 | 6104-58-1 | Plama biologiczna | 
| HQCR0072 | Coomassie Brilliant Blue R250 | 6104-59-2 | Plama biologiczna | 
| HQCR0073 | fiołek goryczki | 548-62-9 | Plama biologiczna | 
| HQCR0074 | Lakmus | 1393-92-6 | Plama biologiczna | 
| HQCR0075 | Sudan I | 842-07-9 | Plama biologiczna | 
| HQCR0076 | Sudan II | 3118-97-6 | Plama biologiczna | 
| HQCR0077 | Sudan III | 85-86-9 | Plama biologiczna | 
| HQCR0078 | Sudan IV | 85-83-6 | Plama biologiczna | 
| HQCR0079 | niebieski pruski | 14038-43-8 | Plama biologiczna | 
| HQCR0080 | Rozpuszczalny w wodzie błękit anilinowy | 28631-66-5 | Plama biologiczna | 
 100 Records    Previous Next     12345