| Lambarka alaabta | Magaca Alaabta | Kiiska MAYA. | qoraalo | 
| HQCR0001 | 1.10 Phenanthroline | 5144-89-8 | Falanqaynta Reagent | 
| HQCR0002 | phenanthroline anhydrous | 66-71-7 | Falanqaynta Reagent | 
| HQCR0003 | o-Phenanthroline hydrochloride | 18851-33-7 | Falanqaynta Reagent | 
| HQCR0004 | Phenolphthalein | 77-09-8 | Tilmaame | 
| HQCR0005 | Thymol | 89-83-8 | Falanqaynta Reagent | 
| HQCR0006 | Thymol buluug | 76-61-9 | Tilmaame | 
| HQCR0007 | Thyme phenolphthalein | 125-20-2 | Tilmaame | 
| HQCR0008 | Methylene Blue | 7220-79-3 | Tilmaame | 
| HQCR0009 | violet crystal | 548-62-9 | Tilmaame | 
| HQCR0010 | Phenol casaan | 143-74-8 | Tilmaame | 
| HQCR0011 | Soodhiyamka cas ee phenol | 34487-61-1 | Tilmaame | 
| HQCR0012 | Methyl orange | 547-58-0 | Tilmaame | 
| HQCR0013 | Methyl casaan | 493-52-7 | Tilmaame | 
| HQCR0014 | Methyl cas sodium | 845-10-3 | Tilmaame | 
| HQCR0015 | Methyl buluug | 28983-56-4 | Tilmaame | 
| HQCR0016 | Methyl violet | 603-47-4 | Tilmaame | 
| HQCR0017 | Xylenol orange | 3618-43-7 | Tilmaame | 
| HQCR0018 | Calcein | 1461-15-0 | Tilmaame | 
| HQCR0019 | Sodium calcein | 108750-13-6 | Tilmaame | 
| HQCR0020 | Cresol casaan | 1733-12-6 | Tilmaame | 

