| Inomero y'ibicuruzwa | izina RY'IGICURUZWA | URUBANZA OYA. | inoti | 
| HQCR0001 | 1.10 Fenanthroline | 5144-89-8 | Isesengura Reagent | 
| HQCR0002 | Anhydrous phenanthroline | 66-71-7 | Isesengura Reagent | 
| HQCR0003 | o-Fenanthroline hydrochloride | 18851-33-7 | Isesengura Reagent | 
| HQCR0004 | Fenolphthalein | 77-09-8 | Icyerekana | 
| HQCR0005 | Thymol | 89-83-8 | Isesengura Reagent | 
| HQCR0006 | Thymol Ubururu | 76-61-9 | Icyerekana | 
| HQCR0007 | Thyme phenolphthalein | 125-20-2 | Icyerekana | 
| HQCR0008 | Methylene Ubururu | 7220-79-3 | Icyerekana | 
| HQCR0009 | kristu | 548-62-9 | Icyerekana | 
| HQCR0010 | Fenol itukura | 143-74-8 | Icyerekana | 
| HQCR0011 | Sodium itukura | 34487-61-1 | Icyerekana | 
| HQCR0012 | Methyl orange | 547-58-0 | Icyerekana | 
| HQCR0013 | Methyl umutuku | 493-52-7 | Icyerekana | 
| HQCR0014 | Methyl itukura | 845-10-3 | Icyerekana | 
| HQCR0015 | Methyl ubururu | 28983-56-4 | Icyerekana | 
| HQCR0016 | Methyl violet | 603-47-4 | Icyerekana | 
| HQCR0017 | Xylenol orange | 3618-43-7 | Icyerekana | 
| HQCR0018 | Calcein | 1461-15-0 | Icyerekana | 
| HQCR0019 | Kalisiyumu | 108750-13-6 | Icyerekana | 
| HQCR0020 | Cresol umutuku | 1733-12-6 | Icyerekana | 

