| Inomero y'ibicuruzwa | izina RY'IGICURUZWA | URUBANZA OYA. | inoti | 
| HQCR0061 | Nitrate umuhondo | 1286935 | Ikirangantego cyibinyabuzima | 
| HQCR0062 | Rhodamine B. | 81-88-9 | Ikirangantego cyibinyabuzima | 
| HQCR0063 | icyatsi kibisi | 569-64-2 | Ikirangantego cyibinyabuzima | 
| HQCR0064 | Icyatsi kibisi | 633-03-4 | Ikirangantego cyibinyabuzima | 
| HQCR0065 | Culvert S. | 6226-79-5 | Ikirangantego cyibinyabuzima | 
| HQCR0066 | Carmine umutuku | 2611-82-7 | Ikirangantego cyibinyabuzima | 
| HQCR0067 | Fuchsin Shingiro | 632-99-5 | Ikirangantego cyibinyabuzima | 
| HQCR0068 | Acide Fuchsin | 3244-88-0 | Ikirangantego cyibinyabuzima | 
| HQCR0069 | Azure I. | 531-55-5 | Ikirangantego cyibinyabuzima | 
| HQCR0070 | Azure II | 37247-10-2 | Ikirangantego cyibinyabuzima | 
| HQCR0071 | Coomassie Brilliant Ubururu G250 | 6104-58-1 | Ikirangantego cyibinyabuzima | 
| HQCR0072 | Coomassie Brilliant Ubururu R250 | 6104-59-2 | Ikirangantego cyibinyabuzima | 
| HQCR0073 | Gentian violet | 548-62-9 | Ikirangantego cyibinyabuzima | 
| HQCR0074 | Litmus | 1393-92-6 | Ikirangantego cyibinyabuzima | 
| HQCR0075 | Sudani I. | 842-07-9 | Ikirangantego cyibinyabuzima | 
| HQCR0076 | Sudani II | 3118-97-6 | Ikirangantego cyibinyabuzima | 
| HQCR0077 | Sudani III | 85-86-9 | Ikirangantego cyibinyabuzima | 
| HQCR0078 | Sudani IV | 85-83-6 | Ikirangantego cyibinyabuzima | 
| HQCR0079 | prussian ubururu | 14038-43-8 | Ikirangantego cyibinyabuzima | 
| HQCR0080 | Amazi ashonga aniline ubururu | 28631-66-5 | Ikirangantego cyibinyabuzima | 
 100 Records    Previous Next     12345