| ໝາຍເລກຜະລິດຕະພັນ | ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ກໍລະນີ NO. | ບັນທຶກ | 
| HQCR0001 | 1.10 ຟີນັນໂທລິນ | 5144-89-8 | ການວິເຄາະ Reagent | 
| HQCR0002 | phenanthroline ບໍ່ມີນ້ໍາ | 66-71-7 | ການວິເຄາະ Reagent | 
| HQCR0003 | o-Phenanthroline hydrochloride | 18851-33-7 | ການວິເຄາະ Reagent | 
| HQCR0004 | ຟີໂນລຟທາເລນ | 77-09-8 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0005 | thymol | 89-83-8 | ການວິເຄາະ Reagent | 
| HQCR0006 | Thymol Blue | 76-61-9 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0007 | Thyme phenolphthalein | 125-20-2 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0008 | ເມທີລີນສີຟ້າ | 7220-79-3 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0009 | ແກມສີມ່ວງ | 548-62-9 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0010 | ສີແດງ phenol | 143-74-8 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0011 | ໂຊດຽມແດງ phenol | 34487-61-1 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0012 | ເມທິລສີສົ້ມ | 547-58-0 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0013 | ເມທິລແດງ | 493-52-7 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0014 | ເມທິລໂຊດຽມແດງ | 845-10-3 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0015 | ເມທິລສີຟ້າ | 28983-56-4 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0016 | ເມທີນສີມ່ວງ | 603-47-4 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0017 | Xylenol ສີສົ້ມ | 3618-43-7 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0018 | Calcein | 1461-15-0 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0019 | ໂຊດຽມ calcein | 108750-13-6 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0020 | Cresol ສີແດງ | 1733-12-6 | ຕົວຊີ້ວັດ | 

