| ໝາຍເລກຜະລິດຕະພັນ | ຊື່ຜະລິດຕະພັນ | ກໍລະນີ NO. | ບັນທຶກ | 
| HQCR0021 | ໂຊດຽມ cresol ສີແດງ | 62625-29-0 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0022 | ທາດປະສົມນິກເກິລ | 95-45-4 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0023 | ອາລິຊາລິນ ສີແດງ S | 130-22-3 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0024 | Alizarin Yellow GG | 584-42-9 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0025 | Alizarin Yellow R | 2243-76-7 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0026 | ທາດປະສົມທອງແດງ | 20624-25-3 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0027 | Bromothymol ສີຟ້າ | 76-59-5 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0028 | Bromophenol ສີຟ້າ | 115-39-9 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0029 | Bromophenol ເກືອ sodium ສີຟ້າ | 34725-61-6 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0030 | Bromocresol ສີຂຽວ | 76-60-8 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0031 | Bromocresol ເກືອ sodium ສີຂຽວ | 62625-32-5 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0032 | Bromocresol ສີມ່ວງ | 115-40-2 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0033 | Bromocresol ເກືອໂຊດຽມສີມ່ວງ | 62625-30-3 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0034 | Eosin Y (ລະລາຍເຫຼົ້າ) | 15086-94-9 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0035 | Eosin Y (ລະລາຍນ້ຳ) | 17372-87-1 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0036 | ໂຊດຽມ roseate | 523-21-7 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0037 | fluorescein | 153954 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0038 | ໂຊດຽມ fluorescein | 518-47-8 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0039 | ສີແດງກາງ | 553-24-2 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
| HQCR0040 | ສີມ່ວງ urea amine | 3051-09-0 | ຕົວຊີ້ວັດ | 
 100 Records    Previous Next     12345