| Numero del prodotto | nome del prodotto | CASO NO. | Appunti | 
| HQCR0001 | 1.10 Fenantrolina | 5144-89-8 | Reagente analitico | 
| HQCR0002 | Fenantrolina anidra | 66-71-7 | Reagente analitico | 
| HQCR0003 | o-fenantrolina cloridrato | 18851-33-7 | Reagente analitico | 
| HQCR0004 | Fenolftaleina | 77-09-8 | Indicatore | 
| HQCR0005 | Timolo | 89-83-8 | Reagente analitico | 
| HQCR0006 | Blu di timolo | 76-61-9 | Indicatore | 
| HQCR0007 | Timo fenolftaleina | 125-20-2 | Indicatore | 
| HQCR0008 | Blu di metilene | 7220-79-3 | Indicatore | 
| HQCR0009 | cristallo viola | 548-62-9 | Indicatore | 
| HQCR0010 | Rosso fenolo | 143-74-8 | Indicatore | 
| HQCR0011 | Rosso fenolo sodico | 34487-61-1 | Indicatore | 
| HQCR0012 | Arancio metile | 547-58-0 | Indicatore | 
| HQCR0013 | Rosso metile | 493-52-7 | Indicatore | 
| HQCR0014 | Rosso metile sodico | 845-10-3 | Indicatore | 
| HQCR0015 | Blu di metile | 28983-56-4 | Indicatore | 
| HQCR0016 | Violetto di metile | 603-47-4 | Indicatore | 
| HQCR0017 | Arancio xilenolo | 3618-43-7 | Indicatore | 
| HQCR0018 | Calceina | 1461-15-0 | Indicatore | 
| HQCR0019 | Calceina sodica | 108750-13-6 | Indicatore | 
| HQCR0020 | Rosso cresolo | 1733-12-6 | Indicatore | 

