| Numero del prodotto | nome del prodotto | CASO NO. | Appunti | 
| HQCR0021 | Rosso cresolo sodico | 62625-29-0 | Indicatore | 
| HQCR0022 | Reattivo al nichel | 95-45-4 | Indicatore | 
| HQCR0023 | Alizarin Red S | 130-22-3 | Indicatore | 
| HQCR0024 | Giallo alizarina GG | 584-42-9 | Indicatore | 
| HQCR0025 | Giallo alizarina R | 2243-76-7 | Indicatore | 
| HQCR0026 | Reagente di rame | 20624-25-3 | Indicatore | 
| HQCR0027 | Blu di bromotimolo | 76-59-5 | Indicatore | 
| HQCR0028 | Blu di bromofenolo | 115-39-9 | Indicatore | 
| HQCR0029 | Blu di bromofenolo sale sodico | 34725-61-6 | Indicatore | 
| HQCR0030 | Verde bromocresolo | 76-60-8 | Indicatore | 
| HQCR0031 | Sale sodico verde bromocresolo | 62625-32-5 | Indicatore | 
| HQCR0032 | Bromocresolo viola | 115-40-2 | Indicatore | 
| HQCR0033 | Bromocresolo viola sale sodico | 62625-30-3 | Indicatore | 
| HQCR0034 | Eosina Y (solubile in alcool) | 15086-94-9 | Indicatore | 
| HQCR0035 | Eosina Y (solubile in acqua) | 17372-87-1 | Indicatore | 
| HQCR0036 | Rosato di sodio | 523-21-7 | Indicatore | 
| HQCR0037 | fluoresceina | 153954 | Indicatore | 
| HQCR0038 | Fluoresceina di sodio | 518-47-8 | Indicatore | 
| HQCR0039 | rosso neutro | 553-24-2 | Indicatore | 
| HQCR0040 | Ammina urea viola | 3051-09-0 | Indicatore | 
 100 Records    Previous Next     12345