| Nomor produk | Nama Produk | KASUS NO. | catatan | 
| HQCR0001 | 1.10 Fenantrolin | 5144-89-8 | Reagen Analitik | 
| HQCR0002 | Fenantrolin anhidrat | 66-71-7 | Reagen Analitik | 
| HQCR0003 | o-Phenanthroline hidroklorida | 18851-33-7 | Reagen Analitik | 
| HQCR0004 | Fenolftalein | 77-09-8 | Indikator | 
| HQCR0005 | Timol | 89-83-8 | Reagen Analitik | 
| HQCR0006 | timol biru | 76-61-9 | Indikator | 
| HQCR0007 | fenolftalein thyme | 125-20-2 | Indikator | 
| HQCR0008 | Metilen Biru | 7220-79-3 | Indikator | 
| HQCR0009 | ungu kristal | 548-62-9 | Indikator | 
| HQCR0010 | fenol merah | 143-74-8 | Indikator | 
| HQCR0011 | Natrium fenol merah | 34487-61-1 | Indikator | 
| HQCR0012 | Metil oranye | 547-58-0 | Indikator | 
| HQCR0013 | metil merah | 493-52-7 | Indikator | 
| HQCR0014 | Metil natrium merah | 845-10-3 | Indikator | 
| HQCR0015 | Biru metil | 28983-56-4 | Indikator | 
| HQCR0016 | Metil ungu | 603-47-4 | Indikator | 
| HQCR0017 | Xylenol oranye | 3618-43-7 | Indikator | 
| HQCR0018 | Calcein | 1461-15-0 | Indikator | 
| HQCR0019 | Kalsium natrium | 108750-13-6 | Indikator | 
| HQCR0020 | Kresol merah | 1733-12-6 | Indikator | 

