| Nomor produk | Nama Produk | KASUS NO. | catatan | 
| HQCR0021 | Natrium kresol merah | 62625-29-0 | Indikator | 
| HQCR0022 | Reagen nikel | 95-45-4 | Indikator | 
| HQCR0023 | Alizarin Merah S | 130-22-3 | Indikator | 
| HQCR0024 | Alizarin Kuning GG | 584-42-9 | Indikator | 
| HQCR0025 | Alizarin Kuning R | 2243-76-7 | Indikator | 
| HQCR0026 | Reagen tembaga | 20624-25-3 | Indikator | 
| HQCR0027 | Bromotimol biru | 76-59-5 | Indikator | 
| HQCR0028 | biru bromofenol | 115-39-9 | Indikator | 
| HQCR0029 | Garam natrium bromofenol biru | 34725-61-6 | Indikator | 
| HQCR0030 | Hijau Bromocresol | 76-60-8 | Indikator | 
| HQCR0031 | Garam natrium Bromocresol hijau | 62625-32-5 | Indikator | 
| HQCR0032 | Warna ungu bromokresol | 115-40-2 | Indikator | 
| HQCR0033 | Garam natrium bromokresol ungu | 62625-30-3 | Indikator | 
| HQCR0034 | Eosin Y (larut dalam alkohol) | 15086-94-9 | Indikator | 
| HQCR0035 | Eosin Y (larut dalam air) | 17372-87-1 | Indikator | 
| HQCR0036 | Natrium roseat | 523-21-7 | Indikator | 
| HQCR0037 | fluorescein | 153954 | Indikator | 
| HQCR0038 | Natrium fluoresens | 518-47-8 | Indikator | 
| HQCR0039 | merah netral | 553-24-2 | Indikator | 
| HQCR0040 | Violet urea amina | 3051-09-0 | Indikator | 
 100 Records    Previous Next     12345