| מספר מוצר | שם מוצר | מקרה מס. | הערות | 
| HQCR0001 | 1.10 פנוטרולין | 5144-89-8 | מגיב אנליטי | 
| HQCR0002 | פננתרולין נטול מים | 66-71-7 | מגיב אנליטי | 
| HQCR0003 | o-Phenanthroline הידרוכלוריד | 18851-33-7 | מגיב אנליטי | 
| HQCR0004 | פנולפטלין | 77-09-8 | אינדיקטור | 
| HQCR0005 | תימול | 89-83-8 | מגיב אנליטי | 
| HQCR0006 | תימול כחול | 76-61-9 | אינדיקטור | 
| HQCR0007 | טימין פנולפטלין | 125-20-2 | אינדיקטור | 
| HQCR0008 | מתילן כחול | 7220-79-3 | אינדיקטור | 
| HQCR0009 | סגול קריסטל | 548-62-9 | אינדיקטור | 
| HQCR0010 | אדום פנול | 143-74-8 | אינדיקטור | 
| HQCR0011 | נתרן אדום פנול | 34487-61-1 | אינדיקטור | 
| HQCR0012 | מתיל כתום | 547-58-0 | אינדיקטור | 
| HQCR0013 | אדום מתיל | 493-52-7 | אינדיקטור | 
| HQCR0014 | נתרן מתיל אדום | 845-10-3 | אינדיקטור | 
| HQCR0015 | מתיל כחול | 28983-56-4 | אינדיקטור | 
| HQCR0016 | סגול מתיל | 603-47-4 | אינדיקטור | 
| HQCR0017 | כתום קסילנול | 3618-43-7 | אינדיקטור | 
| HQCR0018 | קלצין | 1461-15-0 | אינדיקטור | 
| HQCR0019 | נתרן קלציאין | 108750-13-6 | אינדיקטור | 
| HQCR0020 | קרסול אדום | 1733-12-6 | אינדיקטור | 

