| מספר מוצר | שם מוצר | מקרה מס. | הערות | 
| HQCR0061 | צהוב חנקתי | 1286935 | כתם ביולוגי | 
| HQCR0062 | רודאמין ב | 81-88-9 | כתם ביולוגי | 
| HQCR0063 | ירוק מלכיט | 569-64-2 | כתם ביולוגי | 
| HQCR0064 | ירוק מבריק | 633-03-4 | כתם ביולוגי | 
| HQCR0065 | קלברט ס | 6226-79-5 | כתם ביולוגי | 
| HQCR0066 | אדום קרמין | 2611-82-7 | כתם ביולוגי | 
| HQCR0067 | פוקסין בייסיק | 632-99-5 | כתם ביולוגי | 
| HQCR0068 | חומצת פוקסין | 3244-88-0 | כתם ביולוגי | 
| HQCR0069 | תכלת I | 531-55-5 | כתם ביולוגי | 
| HQCR0070 | תכלת II | 37247-10-2 | כתם ביולוגי | 
| HQCR0071 | Coomassie Brilliant Blue G250 | 6104-58-1 | כתם ביולוגי | 
| HQCR0072 | Coomassie Brilliant Blue R250 | 6104-59-2 | כתם ביולוגי | 
| HQCR0073 | סגול ג'נטיאן | 548-62-9 | כתם ביולוגי | 
| HQCR0074 | לקמוס | 1393-92-6 | כתם ביולוגי | 
| HQCR0075 | סודן אני | 842-07-9 | כתם ביולוגי | 
| HQCR0076 | סודן השנייה | 3118-97-6 | כתם ביולוגי | 
| HQCR0077 | סודן השלישי | 85-86-9 | כתם ביולוגי | 
| HQCR0078 | סודן IV | 85-83-6 | כתם ביולוגי | 
| HQCR0079 | כחול פרוסי | 14038-43-8 | כתם ביולוגי | 
| HQCR0080 | כחול אנילין מסיס במים | 28631-66-5 | כתם ביולוגי | 
 100 Records    Previous Next     12345