| Rhif cynnyrch | Enw Cynnyrch | ACHOS RHIF. | nodiadau | 
| HQCR0001 | 1.10 Ffenanthroline | 5144-89-8 | Adweithydd Dadansoddol | 
| HQCR0002 | Ffenanthroline anhydrus | 66-71-7 | Adweithydd Dadansoddol | 
| HQCR0003 | o-Phenanthroline hydroclorid | 18851-33-7 | Adweithydd Dadansoddol | 
| HQCR0004 | Ffenolffthalein | 77-09-8 | Dangosydd | 
| HQCR0005 | Thymol | 89-83-8 | Adweithydd Dadansoddol | 
| HQCR0006 | Glas Thymol | 76-61-9 | Dangosydd | 
| HQCR0007 | ffenolffthalein teim | 125-20-2 | Dangosydd | 
| HQCR0008 | Glas Methylen | 7220-79-3 | Dangosydd | 
| HQCR0009 | fioled grisial | 548-62-9 | Dangosydd | 
| HQCR0010 | Coch ffenol | 143-74-8 | Dangosydd | 
| HQCR0011 | Sodiwm coch ffenol | 34487-61-1 | Dangosydd | 
| HQCR0012 | Methyl oren | 547-58-0 | Dangosydd | 
| HQCR0013 | Methyl coch | 493-52-7 | Dangosydd | 
| HQCR0014 | Methyl sodiwm coch | 845-10-3 | Dangosydd | 
| HQCR0015 | Methyl glas | 28983-56-4 | Dangosydd | 
| HQCR0016 | Methyl fioled | 603-47-4 | Dangosydd | 
| HQCR0017 | Xylenol oren | 3618-43-7 | Dangosydd | 
| HQCR0018 | Calcein | 1461-15-0 | Dangosydd | 
| HQCR0019 | Sodiwm calcein | 108750-13-6 | Dangosydd | 
| HQCR0020 | Cresol coch | 1733-12-6 | Dangosydd | 

