| Rhif cynnyrch | Enw Cynnyrch | ACHOS RHIF. | nodiadau | 
| HQCR0061 | Melyn nitrad | 1286935 | Staen biolegol | 
| HQCR0062 | Rhodamine B | 81-88-9 | Staen biolegol | 
| HQCR0063 | gwyrdd malachite | 569-64-2 | Staen biolegol | 
| HQCR0064 | Gwyrdd Gwych | 633-03-4 | Staen biolegol | 
| HQCR0065 | Cwlfer S | 6226-79-5 | Staen biolegol | 
| HQCR0066 | Carmine coch | 2611-82-7 | Staen biolegol | 
| HQCR0067 | Fuchsin Sylfaenol | 632-99-5 | Staen biolegol | 
| HQCR0068 | Asid Fuchsin | 3244-88-0 | Staen biolegol | 
| HQCR0069 | Aswr I | 531-55-5 | Staen biolegol | 
| HQCR0070 | Asur II | 37247-10-2 | Staen biolegol | 
| HQCR0071 | Coomassie Brilliant Blue G250 | 6104-58-1 | Staen biolegol | 
| HQCR0072 | Coomassie Brilliant Blue R250 | 6104-59-2 | Staen biolegol | 
| HQCR0073 | Fioled crwynllys | 548-62-9 | Staen biolegol | 
| HQCR0074 | Litmws | 1393-92-6 | Staen biolegol | 
| HQCR0075 | Swdan I | 842-07-9 | Staen biolegol | 
| HQCR0076 | Swdan II | 3118-97-6 | Staen biolegol | 
| HQCR0077 | Swdan III | 85-86-9 | Staen biolegol | 
| HQCR0078 | Swdan IV | 85-83-6 | Staen biolegol | 
| HQCR0079 | glas Prwsia | 14038-43-8 | Staen biolegol | 
| HQCR0080 | Glas anilin hydawdd mewn dŵr | 28631-66-5 | Staen biolegol | 
 100 Records    Previous Next     12345