| Ürün numarası | Ürün adı | VAKA NO. | notlar | 
| HQCR0001 | 1.10 Fenantrolin | 5144-89-8 | Analitik Reaktif | 
| HQCR0002 | susuz fenantrolin | 66-71-7 | Analitik Reaktif | 
| HQCR0003 | o-Fenantrolin hidroklorür | 18851-33-7 | Analitik Reaktif | 
| HQCR0004 | fenolftalein | 77-09-8 | Gösterge | 
| HQCR0005 | timol | 89-83-8 | Analitik Reaktif | 
| HQCR0006 | Timol Mavisi | 76-61-9 | Gösterge | 
| HQCR0007 | kekik fenolftalein | 125-20-2 | Gösterge | 
| HQCR0008 | Metilen mavisi | 7220-79-3 | Gösterge | 
| HQCR0009 | kristal Menekşe | 548-62-9 | Gösterge | 
| HQCR0010 | fenol kırmızısı | 143-74-8 | Gösterge | 
| HQCR0011 | fenol kırmızısı sodyum | 34487-61-1 | Gösterge | 
| HQCR0012 | metil portakal | 547-58-0 | Gösterge | 
| HQCR0013 | metil kırmızısı | 493-52-7 | Gösterge | 
| HQCR0014 | metil kırmızı sodyum | 845-10-3 | Gösterge | 
| HQCR0015 | metil mavisi | 28983-56-4 | Gösterge | 
| HQCR0016 | metil menekşe | 603-47-4 | Gösterge | 
| HQCR0017 | ksilenol turuncu | 3618-43-7 | Gösterge | 
| HQCR0018 | Calcein | 1461-15-0 | Gösterge | 
| HQCR0019 | sodyum calcein | 108750-13-6 | Gösterge | 
| HQCR0020 | kresol kırmızısı | 1733-12-6 | Gösterge | 

