| Produktnummer | produktnamn | FALL NR. | anteckningar | 
| HQCR0001 | 1.10 Fenantrolin | 5144-89-8 | Analytiskt reagens | 
| HQCR0002 | Vattenfri fenantrolin | 66-71-7 | Analytiskt reagens | 
| HQCR0003 | o-fenantrolinhydroklorid | 18851-33-7 | Analytiskt reagens | 
| HQCR0004 | Fenolftalein | 77-09-8 | Indikator | 
| HQCR0005 | Thymol | 89-83-8 | Analytiskt reagens | 
| HQCR0006 | Thymol Blå | 76-61-9 | Indikator | 
| HQCR0007 | Timjan fenolftalein | 125-20-2 | Indikator | 
| HQCR0008 | Metylenblå | 7220-79-3 | Indikator | 
| HQCR0009 | kristallviolett | 548-62-9 | Indikator | 
| HQCR0010 | Fenolröd | 143-74-8 | Indikator | 
| HQCR0011 | Fenolrött natrium | 34487-61-1 | Indikator | 
| HQCR0012 | Metylapelsin | 547-58-0 | Indikator | 
| HQCR0013 | Metylröd | 493-52-7 | Indikator | 
| HQCR0014 | Metylrött natrium | 845-10-3 | Indikator | 
| HQCR0015 | Metylblått | 28983-56-4 | Indikator | 
| HQCR0016 | Metylviolett | 603-47-4 | Indikator | 
| HQCR0017 | Xylenol orange | 3618-43-7 | Indikator | 
| HQCR0018 | Calcein | 1461-15-0 | Indikator | 
| HQCR0019 | Natriumkalcein | 108750-13-6 | Indikator | 
| HQCR0020 | Kresol röd | 1733-12-6 | Indikator | 

