| Nomoro ea sehlahisoa | Lebitso la Sehlahiswa | NYENYANE NO. | lintlha | 
| HQCR0001 | 1.10 Phenanthroline | 5144-89-8 | Reagent ea Analytical | 
| HQCR0002 | Anhydrous phenanthroline | 66-71-7 | Reagent ea Analytical | 
| HQCR0003 | Phenanthroline hydrochloride | 18851-33-7 | Reagent ea Analytical | 
| HQCR0004 | Phenolphthalein | 77-09-8 | Sesupo | 
| HQCR0005 | Thymol | 89-83-8 | Reagent ea Analytical | 
| HQCR0006 | Thymol Blue | 76-61-9 | Sesupo | 
| HQCR0007 | Thyme phenolphthalein | 125-20-2 | Sesupo | 
| HQCR0008 | Methylene Blue | 7220-79-3 | Sesupo | 
| HQCR0009 | kristale violet | 548-62-9 | Sesupo | 
| HQCR0010 | Phenol e khubelu | 143-74-8 | Sesupo | 
| HQCR0011 | Phenol sodium e khubelu | 34487-61-1 | Sesupo | 
| HQCR0012 | Methyl lamunu | 547-58-0 | Sesupo | 
| HQCR0013 | Methyl e khubelu | 493-52-7 | Sesupo | 
| HQCR0014 | Methyl e khubelu ea sodium | 845-10-3 | Sesupo | 
| HQCR0015 | Methyl e putsoa | 28983-56-4 | Sesupo | 
| HQCR0016 | Methyl violet | 603-47-4 | Sesupo | 
| HQCR0017 | Xylenol lamunu | 3618-43-7 | Sesupo | 
| HQCR0018 | Calcein | 1461-15-0 | Sesupo | 
| HQCR0019 | Calcein ea sodium | 108750-13-6 | Sesupo | 
| HQCR0020 | Kresol e khubelu | 1733-12-6 | Sesupo | 

