| Numărul produsului | numele produsului | CAZ NR. | note | 
| HQCR0001 | 1.10 Fenantrolina | 5144-89-8 | Reactiv analitic | 
| HQCR0002 | Fenantrolina anhidră | 66-71-7 | Reactiv analitic | 
| HQCR0003 | clorhidrat de o-fenantrolină | 18851-33-7 | Reactiv analitic | 
| HQCR0004 | Fenolftaleină | 77-09-8 | Indicator | 
| HQCR0005 | Timolul | 89-83-8 | Reactiv analitic | 
| HQCR0006 | Albastru de timol | 76-61-9 | Indicator | 
| HQCR0007 | Fenolftaleină de cimbru | 125-20-2 | Indicator | 
| HQCR0008 | Albastru de metil | 7220-79-3 | Indicator | 
| HQCR0009 | cristal violet | 548-62-9 | Indicator | 
| HQCR0010 | Roșu fenol | 143-74-8 | Indicator | 
| HQCR0011 | Roșu fenol de sodiu | 34487-61-1 | Indicator | 
| HQCR0012 | Portocala de metil | 547-58-0 | Indicator | 
| HQCR0013 | Roșu de metil | 493-52-7 | Indicator | 
| HQCR0014 | Roșu de metil sodiu | 845-10-3 | Indicator | 
| HQCR0015 | Albastru de metil | 28983-56-4 | Indicator | 
| HQCR0016 | Violetul de metil | 603-47-4 | Indicator | 
| HQCR0017 | Portocala de xilenol | 3618-43-7 | Indicator | 
| HQCR0018 | Calceină | 1461-15-0 | Indicator | 
| HQCR0019 | Calceina de sodiu | 108750-13-6 | Indicator | 
| HQCR0020 | roșu cresol | 1733-12-6 | Indicator | 

