| ଉତ୍ପାଦ ସଂଖ୍ୟା | | ଉତ୍ପାଦର ନାମ | କେସ୍ ନା। | ଟିପ୍ପଣୀ | | 
| HQCR0061 | ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ହଳଦିଆ | | 1286935 | ଜ Bi ବିକ ଦାଗ | | 
| HQCR0062 | ରୋଡାମାଇନ୍ ବି | 81-88-9 | ଜ Bi ବିକ ଦାଗ | | 
| HQCR0063 | ମାଲାଚାଇଟ୍ ସବୁଜ | | 569-64-2 | ଜ Bi ବିକ ଦାଗ | | 
| HQCR0064 | ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସବୁଜ | | 633-03-4 | ଜ Bi ବିକ ଦାଗ | | 
| HQCR0065 | କୁଲଭର୍ଟ ଏସ୍ | 6226-79-5 | ଜ Bi ବିକ ଦାଗ | | 
| HQCR0066 | କାର୍ମିନ୍ ଲାଲ୍ | | 2611-82-7 | ଜ Bi ବିକ ଦାଗ | | 
| HQCR0067 | ଫୁଚସିନ୍ ମ Basic ଳିକ | | 632-99-5 | ଜ Bi ବିକ ଦାଗ | | 
| HQCR0068 | ଫୁସିନ୍ ଏସିଡ୍ | | 3244-88-0 | ଜ Bi ବିକ ଦାଗ | | 
| HQCR0069 | ଆଜୁର୍ I | 531-55-5 | ଜ Bi ବିକ ଦାଗ | | 
| HQCR0070 | Azure II | 37247-10-2 | ଜ Bi ବିକ ଦାଗ | | 
| HQCR0071 | କୁମାସି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳ G250 | | 6104-58-1 | ଜ Bi ବିକ ଦାଗ | | 
| HQCR0072 | କୁମାସି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୀଳ R250 | | 6104-59-2 | ଜ Bi ବିକ ଦାଗ | | 
| HQCR0073 | ଜେନିଆନ୍ ବାଇଗଣୀ | | 548-62-9 | ଜ Bi ବିକ ଦାଗ | | 
| HQCR0074 | ଲିଟମସ୍ | 1393-92-6 | ଜ Bi ବିକ ଦାଗ | | 
| HQCR0075 | ସୁଦାନ I | 842-07-9 | ଜ Bi ବିକ ଦାଗ | | 
| HQCR0076 | ସୁଦାନ ଦ୍ୱିତୀୟ | 3118-97-6 | ଜ Bi ବିକ ଦାଗ | | 
| HQCR0077 | ସୁଦାନ ତୃତୀୟ | 85-86-9 | ଜ Bi ବିକ ଦାଗ | | 
| HQCR0078 | ସୁଦାନ ଚତୁର୍ଥ | | 85-83-6 | ଜ Bi ବିକ ଦାଗ | | 
| HQCR0079 | ପ୍ରୁସିଆନ୍ ନୀଳ | | 14038-43-8 | ଜ Bi ବିକ ଦାଗ | | 
| HQCR0080 | ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅନିଲାଇନ୍ ନୀଳ | | 28631-66-5 | ଜ Bi ବିକ ଦାଗ | | 
 100 Records    Previous Next     12345