| ଉତ୍ପାଦ ସଂଖ୍ୟା | | ଉତ୍ପାଦର ନାମ | କେସ୍ ନା। | ଟିପ୍ପଣୀ | | 
| HQC32992 | 2-EHS Isooctyl Stearate | | 27214-90-0 | ଗ୍ରୀସ୍ | 
| HQC32993 | Isooctyl Cocoate | | 92044-87-6 | ଗ୍ରୀସ୍ | 
| HQC32994 | Isooctyl Oleate | | 26761-50-2 | ଗ୍ରୀସ୍ | 
| HQC13440 | ଧଳା ଭେସଲିନ୍ 8055/8155 ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ | | 8009-03-8 | ଧଳା ତେଲ ଏବଂ ମହମ | | 
| HQC32995 | ଗ୍ଲାଇସେରିନ୍ | | 56-81-5 | ନମ୍ର | 
| HQC27915 | 15 # ଧଳା ତେଲ-ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ | | 8042-47-5 | ନମ୍ର | 
| HQC15047 | 2-EHP Isooctyl Palmitate | | 1341-38-4 | ଗ୍ରୀସ୍ | 
| HQC16439 | କ୍ୟାଫେକ୍ ଏସିଡ୍ | | 331-39-5 | |
| HQC15768 | ମିଥାଇଲଗ୍ଲୁକାମାଇନ୍ | | 6284-40-8 | |
| HQC20446 | 3-METHYL-4-ISOPROPYLPHENOL (IPMP) | 3228-02-2 | |
| HQC16204 | ଫେରୁଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 1135-24-6 | |
| HQC21449 | ଟ୍ରାନ୍ସ-ଫେରୁଲିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 537-98-4 | |
| HQC25144 | ଜିର୍କୋନିୟମ୍ ଆସେଟେଟ୍ | | 7585-20-8 | |
| HQC23916 | cap-caprolactones | | 434-16-2 | |
| HQC18575 | L-menthol | 2216-51-5 | |
| HQC13962 | 1,3-ପ୍ରୋପାନେଡିୟଲ୍ | | 504-63-2 | |
| HQC19766 | GMS 40 Monoglyceride | | 123-94-4 | ଗ୍ରୀସ୍ | 
| HQC13423 | ଡିଏମଜି ମଲିକୁଲାର୍ ଡିଷ୍ଟିଲ୍ ହୋଇଥିବା ମୋନୋଗ୍ଲାଇସେରାଇଡ୍ | | 31566-31-1 | ଗ୍ରୀସ୍ | 
| HQC32991 | GTCC କ୍ୟାପ୍ରିଲିକ୍ ଗ୍ଲାଇସେରାଇଡ୍ | | 621-71-6 | ଗ୍ରୀସ୍ | 
| HQC15927 | ଆଇପିଏଲ୍ ଆଇସୋପ୍ରୋପିଲ୍ ଲରେଟ୍ | | 10233-13-3 | ଗ୍ରୀସ୍ | 

