| उत्पादन नम्बर | उत्पादनको नाम | मुद्दा नं. | नोटहरू | 
| HQC00790 | TRIS | ७७-८६-१ | पुग्नु | 
| HQC14451 | TRIS.HCL | ११८५-५३-१ | पुग्नु | 
| HQC24360 | HEPES | ७३६५-४५-९ | पुग्नु | 
| HQC19043 | MOPS | ११३२-६१-२ | पुग्नु | 
| HQC20023 | TRICINE | 1389475 | |
| HQC23275 | BIS-TRIS | ६९७६-३७-० | |
| HQC24363 | CAPS | ११३५-४०-६ | |
| HQC16096 | HEPES-Na | ७५२७७-३९-३ | |
| HQC24359 | HEPPS | १६०५२-०६-५ | |
| HQC22066 | WE | ४४३२-३१-९ | |
| HQC24353 | TAPS | २९९१५-३८-६ | |
| HQC14450 | ट्रिस एसीटेट | ६८५०-२८-८ | 
12 Records

