| Nombor produk | Nama Produk | KES NO. | nota | 
| HQCR0061 | Kuning nitrat | 1286935 | Noda biologi | 
| HQCR0062 | Rhodamine B | 81-88-9 | Noda biologi | 
| HQCR0063 | hijau malachite | 569-64-2 | Noda biologi | 
| HQCR0064 | Hijau Cemerlang | 633-03-4 | Noda biologi | 
| HQCR0065 | Pembentung S | 6226-79-5 | Noda biologi | 
| HQCR0066 | merah carmine | 2611-82-7 | Noda biologi | 
| HQCR0067 | Asas Fuchsin | 632-99-5 | Noda biologi | 
| HQCR0068 | Asid Fuchsin | 3244-88-0 | Noda biologi | 
| HQCR0069 | Azure I | 531-55-5 | Noda biologi | 
| HQCR0070 | Azure II | 37247-10-2 | Noda biologi | 
| HQCR0071 | Coomassie Brilliant Blue G250 | 6104-58-1 | Noda biologi | 
| HQCR0072 | Coomassie Brilliant Blue R250 | 6104-59-2 | Noda biologi | 
| HQCR0073 | Violet Gentian | 548-62-9 | Noda biologi | 
| HQCR0074 | Litmus | 1393-92-6 | Noda biologi | 
| HQCR0075 | Sudan I | 842-07-9 | Noda biologi | 
| HQCR0076 | Sudan II | 3118-97-6 | Noda biologi | 
| HQCR0077 | Sudan III | 85-86-9 | Noda biologi | 
| HQCR0078 | Sudan IV | 85-83-6 | Noda biologi | 
| HQCR0079 | biru prussian | 14038-43-8 | Noda biologi | 
| HQCR0080 | Biru anilin larut air | 28631-66-5 | Noda biologi | 
 100 Records    Previous Next     12345