| Nombor produk | Nama Produk | KES NO. | nota | 
| HQCR0041 | Congo merah | 573-58-0 | Noda biologi | 
| HQCR0042 | Reagen arsenik | 1470-61-7 | Penunjuk | 
| HQCR0043 | Chromium hitam T | 1787-61-7 | Noda biologi | 
| HQCR0044 | Methylthymol blue | 1945-77-3 | Penunjuk | 
| HQCR0045 | Ortho cresol phthalein | 596-27-0 | Penunjuk | 
| HQCR0046 | Ejen pengkompleks O-cresol phthalein | 2411-89-4 | Noda biologi | 
| HQCR0047 | Alizarin complexone | 3952-78-1 | Noda biologi | 
| HQCR0048 | A-Naphthylacetic acid | 86-87-3 | Reagen Analitik | 
| HQCR0049 | 4-Aminoantipyrine | 83-07-8 | Reagen Analitik | 
| HQCR0050 | Asid butirik indol | 133-32-4 | Reagen Analitik | 
| HQCR0051 | Asid asetik indol | 87-51-4 | Reagen Analitik | 
| HQCR0052 | Reagen Vanadium | 91-40-7 | Reagen Analitik | 
| HQCR0053 | 1.4.5.8 Tetrakloroantrakuinon | 81-58-3 | Reagen Analitik | 
| HQCR0054 | 1.2.4 Asid | 116-63-2 | Reagen Analitik | 
| HQCR0055 | Garam Nitrous R | 525-05-3 | Reagen Analitik | 
| HQCR0056 | Tetrabromophenolphthalein | 76-62-0 | Penunjuk | 
| HQCR0057 | M-cresol violet | 147200 | Penunjuk | 
| HQCR0058 | Meta metil merah | 20691-84-3 | Penunjuk | 
| HQCR0059 | Pigmen Rui | 68988-92-1 | Noda biologi | 
| HQCR0060 | Noda Giemsa | 51811-82-6 | Noda biologi | 
 100 Records    Previous Next     12345