| Laharan'ny vokatra | Anaran'ny vokatra | Tranga NO. | -tsoratra | 
| HQCR0001 | 1.10 Phenanthroline | 5144-89-8 | Analytical Reagent | 
| HQCR0002 | Anhydrous phenanthroline | 66-71-7 | Analytical Reagent | 
| HQCR0003 | o-Phenanthroline hydrochloride | 18851-33-7 | Analytical Reagent | 
| HQCR0004 | Phenolphthalein | 77-09-8 | Famantarana | 
| HQCR0005 | Thymol | 89-83-8 | Analytical Reagent | 
| HQCR0006 | Thymol Blue | 76-61-9 | Famantarana | 
| HQCR0007 | Thyme phenolphthalein | 125-20-2 | Famantarana | 
| HQCR0008 | Manga Methylene | 7220-79-3 | Famantarana | 
| HQCR0009 | violet kristaly | 548-62-9 | Famantarana | 
| HQCR0010 | Mena phenol | 143-74-8 | Famantarana | 
| HQCR0011 | Sodium mena phenol | 34487-61-1 | Famantarana | 
| HQCR0012 | Methyl voasary | 547-58-0 | Famantarana | 
| HQCR0013 | Methyl mena | 493-52-7 | Famantarana | 
| HQCR0014 | Ny sodium mena methyl | 845-10-3 | Famantarana | 
| HQCR0015 | Manga methyl | 28983-56-4 | Famantarana | 
| HQCR0016 | Methyl violet | 603-47-4 | Famantarana | 
| HQCR0017 | Xylenol orange | 3618-43-7 | Famantarana | 
| HQCR0018 | Calcein | 1461-15-0 | Famantarana | 
| HQCR0019 | Sodium calcein | 108750-13-6 | Famantarana | 
| HQCR0020 | Cresol mena | 1733-12-6 | Famantarana | 

