| Produit Zuel | Produit Numm | FALL NR. | Notize | 
| HQCR0001 | 1.10 Phenanthrolin | 5144-89-8 | Analytesch Reagens | 
| HQCR0002 | Waasserfräi Phenanthrolin | 66-71-7 | Analytesch Reagens | 
| HQCR0003 | o-Phenanthrolinhydrochlorid | 18851-33-7 | Analytesch Reagens | 
| HQCR0004 | Phenolphtalein | 77-09-8 | Indikator | 
| HQCR0005 | Thymol | 89-83-8 | Analytesch Reagens | 
| HQCR0006 | Thymol Blue | 76-61-9 | Indikator | 
| HQCR0007 | Thymian Phenolphthalein | 125-20-2 | Indikator | 
| HQCR0008 | Methylene blo | 7220-79-3 | Indikator | 
| HQCR0009 | kristal violett | 548-62-9 | Indikator | 
| HQCR0010 | Phenol rout | 143-74-8 | Indikator | 
| HQCR0011 | Phenol roude Natrium | 34487-61-1 | Indikator | 
| HQCR0012 | Methyl orange | 547-58-0 | Indikator | 
| HQCR0013 | Methyl rout | 493-52-7 | Indikator | 
| HQCR0014 | Methyl roude Natrium | 845-10-3 | Indikator | 
| HQCR0015 | Methyl blo | 28983-56-4 | Indikator | 
| HQCR0016 | Methyl violett | 603-47-4 | Indikator | 
| HQCR0017 | Xylenol orange | 3618-43-7 | Indikator | 
| HQCR0018 | Calcein | 1461-15-0 | Indikator | 
| HQCR0019 | Natrium calcein | 108750-13-6 | Indikator | 
| HQCR0020 | Cresol rout | 1733-12-6 | Indikator | 

