| Cov khoom naj npawb | Khoom npe | CAS NO. | sau ntawv | 
| HQCR0001 | 1.10 Phenanthroline | 5144-89-8 | Analytical Reagent | 
| HQCR0002 | Anhydrous phenanthroline | 66-71-7 | Analytical Reagent | 
| HQCR0003 | o-Phenanthroline hydrochloride | 18851-33-7 | Analytical Reagent | 
| HQCR0004 | Phenolphthalein | 77-09-8 ib | Qhov taw qhia | 
| HQCR0005 | Thymol | 89-83-8 | Analytical Reagent | 
| HQCR0006 | Thymol Blue | 76-61-9 | Qhov taw qhia | 
| HQCR0007 | Thyme phenolphthalein | 125-20-2 ib | Qhov taw qhia | 
| HQR0008 | Methylene Xiav | 7220-79-3 ib | Qhov taw qhia | 
| HQR0009 | siv lead ua violet | 548-62-9 | Qhov taw qhia | 
| HQCR0010 | Phenol liab | 143-74-8 ib | Qhov taw qhia | 
| HQCR0011 | Phenol liab sodium | 34487-61-1 | Qhov taw qhia | 
| HQCR0012 | Methyl txiv kab ntxwv | 547-58-0 | Qhov taw qhia | 
| HQCR0013 | Methyl liab | 493-52-7 : kuv | Qhov taw qhia | 
| HQCR0014 | Methyl liab sodium | 845-10-3 : kuv | Qhov taw qhia | 
| HQCR0015 | Methyl xiav | 28983-56-4 ib | Qhov taw qhia | 
| HQCR0016 | Methyl violet | 603-47-4 ib | Qhov taw qhia | 
| HQCR0017 | Xylenol txiv kab ntxwv | 3618-43-7 ib | Qhov taw qhia | 
| HQR0018 | Calcein | 1461-15-0 | Qhov taw qhia | 
| HQR0019 | Sodium calcein | 108750-13-6 | Qhov taw qhia | 
| HQCR0020 | Cresol liab | 1733-12-6 | Qhov taw qhia | 

