| Helu huahana | inoa mea kūʻai | HIHIHIA NO. | memo | 
| HQCR0021 | ʻulaʻula ka sodium cresol | 62625-29-0 | Hōʻike | 
| HQCR0022 | Mea hoʻoheheʻe nikela | 95-45-4 | Hōʻike | 
| HQCR0023 | ʻO Alizarin Red S | 130-22-3 | Hōʻike | 
| HQCR0024 | Alizarin Melemele GG | 584-42-9 | Hōʻike | 
| HQCR0025 | Alizarin Melemele R | 2243-76-7 | Hōʻike | 
| HQCR0026 | Pahu keleawe | 20624-25-3 | Hōʻike | 
| HQCR0027 | Bromothymol blue | 76-59-5 | Hōʻike | 
| HQCR0028 | Bromophenol blue | 115-39-9 | Hōʻike | 
| HQCR0029 | Bromophenol blue sodium paʻakai | 34725-61-6 | Hōʻike | 
| HQCR0030 | Bromocresol green | 76-60-8 | Hōʻike | 
| HQCR0031 | ʻO ka paʻakai sodium ʻōmaʻomaʻo Bromocresol | 62625-32-5 | Hōʻike | 
| HQCR0032 | Bromocresol poni | 115-40-2 | Hōʻike | 
| HQCR0033 | ʻO ka paʻakai sodium Bromocresol poni | 62625-30-3 | Hōʻike | 
| HQCR0034 | ʻEosin Y (hoʻoheheʻe waiʻona) | 15086-94-9 | Hōʻike | 
| HQCR0035 | Eosin Y (wai-soluble) | 17372-87-1 | Hōʻike | 
| HQCR0036 | ʻO ka sodium roseate | 523-21-7 | Hōʻike | 
| HQCR0037 | fluorescein | 153954 | Hōʻike | 
| HQCR0038 | ʻO ka sodium fluorescein | 518-47-8 | Hōʻike | 
| HQCR0039 | ʻulaʻula kū ʻole | 553-24-2 | Hōʻike | 
| HQCR0040 | Violet urea amine | 3051-09-0 | Hōʻike | 
 100 Records    Previous Next     12345