| API | Produkt Namme | FASE NO. | Klassifikaasje | 
| Lacosamide | Allegear tuskenbeiden | 175481-36-4 | sintraal senuwstelsel | 
| Levetiracetam | L-2-aminobutanamide HCl | 7682-20-4 | sintraal senuwstelsel | 
| Duloxetine | (S)-(-)-N,N-dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)propanamine | 132335-44-5 | sintraal senuwstelsel | 
| Opicapone | 2,5-Dichloro-4,6-diMethylnicotinonitrile | 91591-63-8 | sintraal senuwstelsel | 
| Rimegepant | (5S,6S,9R)-6-(2,3-difluorfenyl)-9-((triisopropylsilyl)oksy)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[b]pyridin-5-aminedihydrochloride | 1373116-04-1 | sintraal senuwstelsel | 
| Rimegepant | 7,8-dihydro-5H-cyclohepta[b]pyridine-5,9(6H)-dion | 39713-40-1 | sintraal senuwstelsel | 
| Rimegepant | R-9-((triisopropylsilyl)oksy)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[b]pyridin-5-one hydrochloride | 1190363-45-1 | sintraal senuwstelsel | 
| Rimegepant | 1,3-dihydro-1-[1-(1H-imidazol-1-ylkarbonyl)-4-piperidinyl]-2H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-on | 1373116-06-3 | sintraal senuwstelsel | 
| Rimegepant | (6S,9R)-6-(2,3-difluorfenyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-[[tris(1-methylethyl)silyl]oksy]-5H-cyclohepta[b]pyridin-5 -ien | 1190363-16-2 | sintraal senuwstelsel | 
| Tafamidis meglumine | 3-Hydroxy-4-nitrobenzoëzuur | 619-14-7 | sintraal senuwstelsel | 
| Tafamidis meglumine | 4-Amino-3-hydroxybenzoic acid | 2374-03-0 | sintraal senuwstelsel | 
| Zopiclone | 2,3-Pyrazinedicarboxylic acid | 89-01-0 | sintraal senuwstelsel | 
| Olmesartan | 5-(4'-Broommethyl-1,1'-bifenyl-2-yl)-1-trifenylmethyl-1H-tetrazol | 124750-51-2 | hypertensie | 
| Olmesartan | Ethyl 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-imidazol-5-carboxylate | 144689-93-0 | hypertensie | 
| Olmesartan | 1-(4-ethoxycarbonylphenyl)pyrrol | 144690-33-5 | hypertensie | 
| ADC 1 | Thailanstatin A | 1426953-21-0 | ADC | 
| ADC 2 | Thailanstatin B | 1426953-23-2 | ADC | 
| ADC 3 | Thailanstatin C | 1426953-24-3 | ADC | 
| ADC 4 | Thailanstatin D | 1609105-89-6 | ADC | 
| ADC 5 | Fr901463 | 146478-74-2 | ADC | 
| ADC 6 | Fr901464 | 146478-72-0 | ADC | 
| ADC 7 | Fr901465 | 146478-73-1 | ADC | 
| ADC 8 | Leptomycin | Leptomycin A:87081-36-5 | ADC | 
| ADC 8 | Leptomycin | Leptomycin B: 87081-35-4 | ADC | 
| ADC 9 | calicheamicin | 108212-75-5 | ADC | 
| ADC 10 | Illudin St | 1149-99-1 | ADC | 
| ADC 11 | Illudin M | 1146-04-9 | ADC | 
| ADC 12 | AP3 | 66584-72-3 | ADC | 
| ADC 13 | AP0 | 57103-68-1 | ADC | 
| ADC 14 | DM-1 | 139504-50-0 | ADC | 
| ADC 15 | DM-4 | 796073-69-3 | ADC | 
| ADC 16 | PDM3 | 72902-38-6 | ADC | 
| ADC 17 | MMAF | 745017-94-1 | ADC | 
| ADC 18 | esperamicin | 99674-26-7 | ADC | 
| ADC 19 | Sibiromycin | 12684-33-2 | ADC | 
| ADC 20 | Exatecan Mesylate | 169869-90-3 | ADC | 
| Nukleoside 1 | N1-methylpseudouridine | 13860-38-3 | Nukleoside | 
| Nukleoside 2 | Pseudouridine | 1445-07-4 | Nukleoside | 
| Nukleoside 3 | 3'-O-Methylguanosine | 10300-27-3 | Nukleoside | 
| Nukleoside 4 | 2'-Deoxyadenosine | 958-09-8 | Nukleoside | 

