| Produkt nûmer | Produkt Namme | FASE NO. | notysjes | 
| HQCR0001 | 1.10 Phenanthroline | 5144-89-8 | Analytyske reagens | 
| HQCR0002 | Anhydrous phenanthroline | 66-71-7 | Analytyske reagens | 
| HQCR0003 | o-Phenanthroline hydrochloride | 18851-33-7 | Analytyske reagens | 
| HQCR0004 | Fenolftaleïne | 77-09-8 | Yndikator | 
| HQCR0005 | Thymol | 89-83-8 | Analytyske reagens | 
| HQCR0006 | Thymol Blau | 76-61-9 | Yndikator | 
| HQCR0007 | Thyme fenolphtaleïne | 125-20-2 | Yndikator | 
| HQCR0008 | Methylene blau | 7220-79-3 | Yndikator | 
| HQCR0009 | kristal fiolet | 548-62-9 | Yndikator | 
| HQCR0010 | Fenol read | 143-74-8 | Yndikator | 
| HQCR0011 | Fenol read natrium | 34487-61-1 | Yndikator | 
| HQCR0012 | Methyl oranje | 547-58-0 | Yndikator | 
| HQCR0013 | Methyl read | 493-52-7 | Yndikator | 
| HQCR0014 | Methyl reade natrium | 845-10-3 | Yndikator | 
| HQCR0015 | Methylblau | 28983-56-4 | Yndikator | 
| HQCR0016 | Methyl fiolet | 603-47-4 | Yndikator | 
| HQCR0017 | Xylenol oranje | 3618-43-7 | Yndikator | 
| HQCR0018 | Calcein | 1461-15-0 | Yndikator | 
| HQCR0019 | Natrium calcein | 108750-13-6 | Yndikator | 
| HQCR0020 | Cresol read | 1733-12-6 | Yndikator | 

