| API | Produktname | FALL NR. | Einstufung | 
| Lacosamid | Alle Fortgeschrittene | 175481-36-4 | zentrales Nervensystem | 
| Levetiracetam | L-2-Aminobutanamid-HCl | 7682-20-4 | zentrales Nervensystem | 
| Duloxetin | (S)-(-)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)propanamin | 132335-44-5 | zentrales Nervensystem | 
| Opicapon | 2,5-Dichlor-4,6-dimethylnicotinonitril | 91591-63-8 | zentrales Nervensystem | 
| Rimegepant | (5S,6S,9R)-6-(2,3-difluorphenyl)-9-((triisopropylsilyl)oxy)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[b]pyridin-5-aminedihydrochlorid | 1373116-04-1 | zentrales Nervensystem | 
| Rimegepant | 7,8-Dihydro-5H-cyclohepta[b]pyridin-5,9(6H)-dion | 39713-40-1 | zentrales Nervensystem | 
| Rimegepant | R-9-((triisopropylsilyl)oxy)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[b]pyridin-5-on-hydrochlorid | 1190363-45-1 | zentrales Nervensystem | 
| Rimegepant | 1,3-Dihydro-1-[1-(1H-imidazol-1-ylcarbonyl)-4-piperidinyl]-2H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-on | 1373116-06-3 | zentrales Nervensystem | 
| Rimegepant | (6S,9R)-6-(2,3-Difluorphenyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-[[tris(1-methylethyl)silyl]oxy]-5H-cyclohepta[b]pyridin-5 -eins | 1190363-16-2 | zentrales Nervensystem | 
| Tafamidis-Meglumin | 3-Hydroxy-4-nitrobenzoesäure | 619-14-7 | zentrales Nervensystem | 
| Tafamidis-Meglumin | 4-Amino-3-hydroxybenzoesäure | 2374-03-0 | zentrales Nervensystem | 
| Zopiclon | 2,3-Pyrazindicarbonsäure | 89-01-0 | zentrales Nervensystem | 
| Olmesartan | 5-(4'-Brommethyl-1,1'-biphenyl-2-yl)-1-triphenylmethyl-1H-tetrazol | 124750-51-2 | Hypertonie | 
| Olmesartan | Ethyl-4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-imidazol-5-carboxylat | 144689-93-0 | Hypertonie | 
| Olmesartan | 1-(4-Ethoxycarbonylphenyl)pyrrol | 144690-33-5 | Hypertonie | 
| ADC 1 | Thailanstatin A | 1426953-21-0 | ADC | 
| ADC 2 | Thailanstatin B | 1426953-23-2 | ADC | 
| ADC 3 | Thailanstatin C | 1426953-24-3 | ADC | 
| ADC 4 | Thailanstatin D | 1609105-89-6 | ADC | 
| ADC 5 | Fr901463 | 146478-74-2 | ADC | 
| ADC 6 | Fr901464 | 146478-72-0 | ADC | 
| ADC 7 | Fr901465 | 146478-73-1 | ADC | 
| ADC 8 | Leptomycin | Leptomycin A:87081-36-5 | ADC | 
| ADC 8 | Leptomycin | Leptomycin B: 87081-35-4 | ADC | 
| ADC 9 | Calicheamicin | 108212-75-5 | ADC | 
| ADC 10 | Illudin St | 1149-99-1 | ADC | 
| ADC 11 | Illudin M | 1146-04-9 | ADC | 
| ADC 12 | AP3 | 66584-72-3 | ADC | 
| ADC 13 | AP0 | 57103-68-1 | ADC | 
| ADC 14 | DM-1 | 139504-50-0 | ADC | 
| ADC 15 | DM-4 | 796073-69-3 | ADC | 
| ADC 16 | PDM3 | 72902-38-6 | ADC | 
| ADC 17 | MMAF | 745017-94-1 | ADC | 
| ADC 18 | Esperamicin | 99674-26-7 | ADC | 
| ADC 19 | Sibiromycin | 12684-33-2 | ADC | 
| ADC 20 | Exatecanmesylat | 169869-90-3 | ADC | 
| Nukleosid 1 | N1-Methylpseudouridin | 13860-38-3 | Nukleosid | 
| Nukleosid 2 | Pseudouridin | 1445-07-4 | Nukleosid | 
| Nukleosid 3 | 3′-O-Methylguanosin | 10300-27-3 | Nukleosid | 
| Nukleosid 4 | 2′-Desoxyadenosin | 958-09-8 | Nukleosid | 
 234 Records    Previous Next First    23456