| Produktnummer | Produktname | FALL NR. | Anmerkungen | 
| HQCR0001 | 1,10 Phenanthrolin | 5144-89-8 | Analytisches Reagenz | 
| HQCR0002 | Wasserfreies Phenanthrolin | 66-71-7 | Analytisches Reagenz | 
| HQCR0003 | o-Phenanthrolinhydrochlorid | 18851-33-7 | Analytisches Reagenz | 
| HQCR0004 | Phenolphthalein | 77-09-8 | Indikator | 
| HQCR0005 | Thymol | 89-83-8 | Analytisches Reagenz | 
| HQCR0006 | Thymolblau | 76-61-9 | Indikator | 
| HQCR0007 | Thymian-Phenolphthalein | 125-20-2 | Indikator | 
| HQCR0008 | Methylenblau | 7220-79-3 | Indikator | 
| HQCR0009 | Kristallviolett | 548-62-9 | Indikator | 
| HQCR0010 | Phenolrot | 143-74-8 | Indikator | 
| HQCR0011 | Phenolrotes Natrium | 34487-61-1 | Indikator | 
| HQCR0012 | Orangenschnaps | 547-58-0 | Indikator | 
| HQCR0013 | Methylrot | 493-52-7 | Indikator | 
| HQCR0014 | Methylrotes Natrium | 845-10-3 | Indikator | 
| HQCR0015 | Methylblau | 28983-56-4 | Indikator | 
| HQCR0016 | Methylviolett | 603-47-4 | Indikator | 
| HQCR0017 | Xylenolorange | 3618-43-7 | Indikator | 
| HQCR0018 | Calcein | 1461-15-0 | Indikator | 
| HQCR0019 | Natriumcalcein | 108750-13-6 | Indikator | 
| HQCR0020 | Kresolrot | 1733-12-6 | Indikator | 

