| Produktnummer | produktnavn | SAG NR. | noter | 
| HQCR0001 | 1.10 Phenanthrolin | 5144-89-8 | Analytisk reagens | 
| HQCR0002 | Vandfri phenanthrolin | 66-71-7 | Analytisk reagens | 
| HQCR0003 | o-Phenanthrolin hydrochlorid | 18851-33-7 | Analytisk reagens | 
| HQCR0004 | Phenolphtalein | 77-09-8 | Indikator | 
| HQCR0005 | Thymol | 89-83-8 | Analytisk reagens | 
| HQCR0006 | Thymol blå | 76-61-9 | Indikator | 
| HQCR0007 | Timian phenolphtalein | 125-20-2 | Indikator | 
| HQCR0008 | Methylen blå | 7220-79-3 | Indikator | 
| HQCR0009 | krystal violet | 548-62-9 | Indikator | 
| HQCR0010 | Fenol rød | 143-74-8 | Indikator | 
| HQCR0011 | Phenolrødt natrium | 34487-61-1 | Indikator | 
| HQCR0012 | Methyl orange | 547-58-0 | Indikator | 
| HQCR0013 | Methylrød | 493-52-7 | Indikator | 
| HQCR0014 | Methylrødt natrium | 845-10-3 | Indikator | 
| HQCR0015 | Methylblåt | 28983-56-4 | Indikator | 
| HQCR0016 | Methylviolet | 603-47-4 | Indikator | 
| HQCR0017 | Xylenol orange | 3618-43-7 | Indikator | 
| HQCR0018 | Calcein | 1461-15-0 | Indikator | 
| HQCR0019 | Natriumcalcein | 108750-13-6 | Indikator | 
| HQCR0020 | Cresol rød | 1733-12-6 | Indikator | 

