| API | Nome di u produttu | CASU NO. | Classificazione | 
| Lacosamide | Tutti i intermediari | 175481-36-4 | sistema nervu cintrali | 
| Levetiracetam | L-2-aminobutanamide HCl | 7682-20-4 | sistema nervu cintrali | 
| Duloxetine | (S)-(-)-N,N-dimetil-3-idrossi-3-(2-tienil)propanammina | 132335-44-5 | sistema nervu cintrali | 
| Opicapone | 2,5-Dichloro-4,6-diMethylnicotinonitrile | 91591-63-8 | sistema nervu cintrali | 
| Rimegepant | (5S,6S,9R)-6-(2,3-difluorofenil)-9-((triisopropilsilil)ossi)-6,7,8,9-tetraidro-5H-cicloepta[b]piridin-5-amminodicloridrato | 1373116-04-1 | sistema nervu cintrali | 
| Rimegepant | 7,8-diidro-5H-cicloepta[b]piridin-5,9(6H)-dione | 39713-40-1 | sistema nervu cintrali | 
| Rimegepant | R-9-((triisopropilsilil)ossi)-6,7,8,9-tetraidro-5H-cicloepta[b]piridin-5-one cloridrato | 1190363-45-1 | sistema nervu cintrali | 
| Rimegepant | 1,3-diidro-1-[1-(1H-imidazol-1-ilcarbonil)-4-piperidinil]-2H-imidazo[4,5-b]piridin-2-one | 1373116-06-3 | sistema nervu cintrali | 
| Rimegepant | (6S,9R)-6-(2,3-difluorofenil)-6,7,8,9-tetraidro-9-[[tris(1-metiletil)silil]ossi]-5H-cicloepta[b]piridin-5 -unu | 1190363-16-2 | sistema nervu cintrali | 
| Tafamidis meglumine | Acidu 3-idrossi-4-nitrobenzoicu | 619-14-7 | sistema nervu cintrali | 
| Tafamidis meglumine | Acidu 4-amino-3-idrossibenzoicu | 2374-03-0 | sistema nervu cintrali | 
| Zopiclone | L'acidu 2,3-pirazinadicarboxylic | 89-01-0 | sistema nervu cintrali | 
| Olmesartan | 5-(4'-Bromometil-1,1'-bifenil-2-il)-1-trifenilmetil-1H-tetrazolo | 124750-51-2 | ipertensione | 
| Olmesartan | 4-(1-idrossi-1-metiletil)-2-propil-imidazolo-5-carbossilato di etile | 144689-93-0 | ipertensione | 
| Olmesartan | 1-(4-etoxicarbonilfenil)pirrolo | 144690-33-5 | ipertensione | 
| ADC 1 | Thailanstatin A | 1426953-21-0 | ADC | 
| ADC 2 | Thailanstatin B | 1426953-23-2 | ADC | 
| ADC 3 | Thailanstatin C | 1426953-24-3 | ADC | 
| ADC 4 | Thailanstatin D | 1609105-89-6 | ADC | 
| ADC 5 | Fr 901463 | 146478-74-2 | ADC | 
| ADC 6 | Fr 901464 | 146478-72-0 | ADC | 
| ADC 7 | Fr 901465 | 146478-73-1 | ADC | 
| ADC 8 | Leptomicina | Leptomicina A: 87081-36-5 | ADC | 
| ADC 8 | Leptomicina | Leptomicina B: 87081-35-4 | ADC | 
| ADC 9 | calicheamicina | 108212-75-5 | ADC | 
| ADC 10 | Illudin St | 1149-99-1 | ADC | 
| ADC 11 | Illudin M | 1146-04-9 | ADC | 
| ADC 12 | AP3 | 66584-72-3 | ADC | 
| ADC 13 | AP0 | 57103-68-1 | ADC | 
| ADC 14 | DM-1 | 139504-50-0 | ADC | 
| ADC 15 | DM-4 | 796073-69-3 | ADC | 
| ADC 16 | PDM3 | 72902-38-6 | ADC | 
| ADC 17 | MMAF | 745017-94-1 | ADC | 
| ADC 18 | esperamicina | 99674-26-7 | ADC | 
| ADC 19 | Sibiromicina | 12684-33-2 | ADC | 
| ADC 20 | Mesylate d'exatecan | 169869-90-3 | ADC | 
| Nucleoside 1 | N1-metilpseudouridina | 13860-38-3 | Nucleoside | 
| Nucleoside 2 | Pseudouridine | 1445-07-4 | Nucleoside | 
| Nucleoside 3 | 3′-O-metilguanosina | 10300-27-3 | Nucleoside | 
| Nucleoside 4 | 2′-desossiadenosina | 958-09-8 | Nucleoside | 

