| Numero sa produkto | Ngalan sa Produkto | KASO NO. | mga nota | 
| HQCR0001 | 1.10 Phenanthroline | 5144-89-8 | Analytical Reagent | 
| HQCR0002 | Anhydrous nga phenanthroline | 66-71-7 | Analytical Reagent | 
| HQCR0003 | o-Phenanthroline hydrochloride | 18851-33-7 | Analytical Reagent | 
| HQCR0004 | Phenolphthalein | 77-09-8 | Timailhan | 
| HQCR0005 | Ang thymol | 89-83-8 | Analytical Reagent | 
| HQCR0006 | Asul nga Thymol | 76-61-9 | Timailhan | 
| HQCR0007 | Thyme phenolphthalein | 125-20-2 | Timailhan | 
| HQCR0008 | Asul nga Methylene | 7220-79-3 | Timailhan | 
| HQCR0009 | kristal nga bayolente | 548-62-9 | Timailhan | 
| HQCR0010 | Pula nga phenol | 143-74-8 | Timailhan | 
| HQCR0011 | Phenol pula nga sodium | 34487-61-1 | Timailhan | 
| HQCR0012 | Methyl orange | 547-58-0 | Timailhan | 
| HQCR0013 | Pula nga methyl | 493-52-7 | Timailhan | 
| HQCR0014 | Methyl pula nga sodium | 845-10-3 | Timailhan | 
| HQCR0015 | Asul nga methyl | 28983-56-4 | Timailhan | 
| HQCR0016 | Methyl violet | 603-47-4 | Timailhan | 
| HQCR0017 | Xylenol nga orange | 3618-43-7 | Timailhan | 
| HQCR0018 | Calcein | 1461-15-0 | Timailhan | 
| HQCR0019 | Sodium nga calcein | 108750-13-6 | Timailhan | 
| HQCR0020 | Pula nga Cresol | 1733-12-6 | Timailhan | 

