| Nọmba ọja | Orukọ ọja | ỌJỌ RỌRỌ. | awọn akọsilẹ | 
| HQCR0061 | Nitrate ofeefee | 1286935 | Ti ibi abawọn | 
| HQCR0062 | Rhodamine B | 81-88-9 | Ti ibi abawọn | 
| HQCR0063 | malachite alawọ ewe | 569-64-2 | Ti ibi abawọn | 
| HQCR0064 | Alawọ ewe ti o wuyi | 633-03-4 | Ti ibi abawọn | 
| HQCR0065 | Culvert S | 6226-79-5 | Ti ibi abawọn | 
| HQCR0066 | Carmine pupa | 2611-82-7 | Ti ibi abawọn | 
| HQCR0067 | Fuchsin Ipilẹ | 632-99-5 | Ti ibi abawọn | 
| HQCR0068 | Fuchsin acid | 3244-88-0 | Ti ibi abawọn | 
| HQCR0069 | Azure I | 531-55-5 | Ti ibi abawọn | 
| HQCR0070 | Azure II | 37247-10-2 | Ti ibi abawọn | 
| HQCR0071 | Coomassie Brilliant Blue G250 | 6104-58-1 | Ti ibi abawọn | 
| HQCR0072 | Coomassie Brilliant Blue R250 | 6104-59-2 | Ti ibi abawọn | 
| HQCR0073 | Awọ aro Gentian | 548-62-9 | Ti ibi abawọn | 
| HQCR0074 | Litmus | 1393-92-6 | Ti ibi abawọn | 
| HQCR0075 | Sudan I | 842-07-9 | Ti ibi abawọn | 
| HQCR0076 | Sudan II | 3118-97-6 | Ti ibi abawọn | 
| HQCR0077 | Sudan III | 85-86-9 | Ti ibi abawọn | 
| HQCR0078 | Sudan IV | 85-83-6 | Ti ibi abawọn | 
| HQCR0079 | prussian blue | 14038-43-8 | Ti ibi abawọn | 
| HQCR0080 | Aniline buluu ti tiotuka omi | 28631-66-5 | Ti ibi abawọn | 
 100 Records    Previous Next     12345