| số sản phẩm | tên sản phẩm | TRƯỜNG HỢP KHÔNG. | ghi chú | 
| HQCR0021 | Natri cresol đỏ | 62625-29-0 | chỉ báo | 
| HQCR0022 | thuốc thử niken | 95-45-4 | chỉ số | 
| HQCR0023 | Alizarin đỏ S | 130-22-3 | chỉ báo | 
| HQCR0024 | Alizarin màu vàng GG | 584-42-9 | chỉ số | 
| HQCR0025 | Alizarin Vàng R | 2243-76-7 | chỉ báo | 
| HQCR0026 | thuốc thử đồng | 20624-25-3 | chỉ báo | 
| HQCR0027 | xanh bromothymol | 76-59-5 | chỉ số | 
| HQCR0028 | xanh bromophenol | 115-39-9 | chỉ số | 
| HQCR0029 | Muối natri xanh bromophenol | 34725-61-6 | chỉ số | 
| HQCR0030 | xanh bromocresol | 76-60-8 | chỉ báo | 
| HQCR0031 | Muối natri xanh bromocresol | 62625-32-5 | chỉ số | 
| HQCR0032 | Bromocresol tím | 115-40-2 | chỉ số | 
| HQCR0033 | Muối natri tím bromocresol | 62625-30-3 | chỉ báo | 
| HQCR0034 | Eosin Y (tan trong rượu) | 15086-94-9 | chỉ báo | 
| HQCR0035 | Eosin Y (tan trong nước) | 17372-87-1 | chỉ báo | 
| HQCR0036 | natri hoa hồng | 523-21-7 | chỉ số | 
| HQCR0037 | huỳnh quang | 153954 | chỉ số | 
| HQCR0038 | Natri huỳnh quang | 518-47-8 | chỉ số | 
| HQCR0039 | màu đỏ trung tính | 553-24-2 | chỉ số | 
| HQCR0040 | Tím urê amin | 3051-09-0 | chỉ số | 
 100 Records    Previous Next     12345