| Número de produto | Nome do Produto | CASO NÃO. | notas | 
| HQCR0061 | Nitrato amarelo | 1286935 | corante biológico | 
| HQCR0062 | Rodamina B | 81-88-9 | corante biológico | 
| HQCR0063 | verde malaquita | 569-64-2 | corante biológico | 
| HQCR0064 | Verde Brilhante | 633-03-4 | corante biológico | 
| HQCR0065 | Bueiro S | 6226-79-5 | corante biológico | 
| HQCR0066 | vermelho carmim | 2611-82-7 | corante biológico | 
| HQCR0067 | Fucsina Básica | 632-99-5 | corante biológico | 
| HQCR0068 | ácido fucsina | 3244-88-0 | corante biológico | 
| HQCR0069 | Azure eu | 531-55-5 | corante biológico | 
| HQCR0070 | Azure II | 37247-10-2 | corante biológico | 
| HQCR0071 | Coomassie Brilliant Blue G250 | 6104-58-1 | corante biológico | 
| HQCR0072 | Coomassie Brilliant Blue R250 | 6104-59-2 | corante biológico | 
| HQCR0073 | violeta genciana | 548-62-9 | corante biológico | 
| HQCR0074 | Tornassol | 1393-92-6 | corante biológico | 
| HQCR0075 | Sudão I | 842-07-9 | corante biológico | 
| HQCR0076 | Sudão II | 3118-97-6 | corante biológico | 
| HQCR0077 | Sudão III | 85-86-9 | corante biológico | 
| HQCR0078 | Sudão IV | 85-83-6 | corante biológico | 
| HQCR0079 | azul da prússia | 14038-43-8 | corante biológico | 
| HQCR0080 | Anilina solúvel em água azul | 28631-66-5 | corante biológico | 
 100 Records    Previous Next     12345