| Nambala yamalonda | Dzina lazogulitsa | CASE NO. | zolemba | 
| Mtengo wa HQCR0061 | Nitrate yellow | 1286935 | Biological banga | 
| Mtengo wa HQCR0062 | Rhodamine B | 81-88-9 | Biological banga | 
| Mtengo wa HQCR0063 | malachite green | 569-64-2 | Biological banga | 
| Mtengo wa HQCR0064 | Green Wanzeru | 633-03-4 | Biological banga | 
| Mtengo wa HQCR0065 | Culvert S | 6226-79-5 | Biological banga | 
| Mtengo wa HQCR0066 | Carmine wofiira | 2611-82-7 | Biological banga | 
| Mtengo wa HQCR0067 | Fuchsin Basic | 632-99-5 | Biological banga | 
| Mtengo wa HQCR0068 | Fuchsin Acid | 3244-88-0 | Biological banga | 
| Mtengo wa HQCR0069 | Azure I | 531-55-5 | Biological banga | 
| Mtengo wa HQCR0070 | Azure II | 37247-10-2 | Biological banga | 
| Mtengo wa HQCR0071 | Coomassie Brilliant Blue G250 | 6104-58-1 | Biological banga | 
| Mtengo wa HQCR0072 | Coomassie Brilliant Blue R250 | 6104-59-2 | Biological banga | 
| Mtengo wa HQCR0073 | Gentian violet | 548-62-9 | Biological banga | 
| Mtengo wa HQCR0074 | Litmus | 1393-92-6 | Biological banga | 
| Mtengo wa HQCR0075 | Sudan I | 842-07-9 | Biological banga | 
| Mtengo wa HQCR0076 | Sudan II | 3118-97-6 | Biological banga | 
| Mtengo wa HQCR0077 | Sudan III | 85-86-9 | Biological banga | 
| Mtengo wa HQCR0078 | Sudan IV | 85-83-6 | Biological banga | 
| Mtengo wa HQCR0079 | buluu wa prussia | 14038-43-8 | Biological banga | 
| Mtengo wa HQCR0080 | Aniline buluu wosungunuka m'madzi | 28631-66-5 | Biological banga | 
 100 Records    Previous Next     12345