| ထုတ်ကုန်နံပါတ် | ထုတ်ကုန်အမည် | ဖြစ်ရပ်နံပါတ် | မှတ်စုများ | 
| HQCR0061 | နိုက်ထရိတ် အဝါရောင် | 1286935 | ဇီဝစွန်းထင်းခြင်း။ | 
| HQCR0062 | Rhodamine B | ၈၁-၈၈-၉ | ဇီဝစွန်းထင်းခြင်း။ | 
| HQCR0063 | malachite အစိမ်းရောင် | ၅၆၉-၆၄-၂ | ဇီဝစွန်းထင်းခြင်း။ | 
| HQCR0064 | တောက်ပသော အစိမ်းရောင် | ၆၃၃-၀၃-၄ | ဇီဝစွန်းထင်းခြင်း။ | 
| HQCR0065 | Culvert S | ၆၂၂၆-၇၉-၅ | ဇီဝစွန်းထင်းခြင်း။ | 
| HQCR0066 | Carmine အနီရောင် | ၂၆၁၁-၈၂-၇ | ဇီဝစွန်းထင်းခြင်း။ | 
| HQCR0067 | Fuchsin အခြေခံ | ၆၃၂-၉၉-၅ | ဇီဝစွန်းထင်းခြင်း။ | 
| HQCR0068 | Fuchsin အက်ဆစ် | 3244-88-0 | ဇီဝစွန်းထင်းခြင်း။ | 
| HQCR0069 | Azure I | ၅၃၁-၅၅-၅ | ဇီဝစွန်းထင်းခြင်း။ | 
| HQCR0070 | Azure II | ၃၇၂၄၇-၁၀-၂ | ဇီဝစွန်းထင်းခြင်း။ | 
| HQCR0071 | Coomassie Brilliant Blue G250 | ၆၁၀၄-၅၈-၁ | ဇီဝစွန်းထင်းခြင်း။ | 
| HQCR0072 | Coomassie Brilliant Blue R250 | ၆၁၀၄-၅၉-၂ | ဇီဝစွန်းထင်းခြင်း။ | 
| HQCR0073 | Gentian ခရမ်းရောင် | ၅၄၈-၆၂-၉ | ဇီဝစွန်းထင်းခြင်း။ | 
| HQCR0074 | စက္ကူဖြူ | ၁၃၉၃-၉၂-၆ | ဇီဝစွန်းထင်းခြင်း။ | 
| HQCR0075 | ဆူဒန် I | ၈၄၂-၀၇-၉ | ဇီဝစွန်းထင်းခြင်း။ | 
| HQCR0076 | ဆူဒန် II | ၃၁၁၈-၉၇-၆ | ဇီဝစွန်းထင်းခြင်း။ | 
| HQCR0077 | ဆူဒန် ၃ | ၈၅-၈၆-၉ | ဇီဝစွန်းထင်းခြင်း။ | 
| HQCR0078 | ဆူဒန် IV | ၈၅-၈၃-၆ | ဇီဝစွန်းထင်းခြင်း။ | 
| HQCR0079 | prussian အပြာ | ၁၄၀၃၈-၄၃-၈ | ဇီဝစွန်းထင်းခြင်း။ | 
| HQCR0080 | ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော aniline အပြာရောင် | ၂၈၆၃၁-၆၆-၅ | ဇီဝစွန်းထင်းခြင်း။ | 
 100 Records    Previous Next     12345