| Numru tal-prodott | Isem tal-Prodott | KAŻ NRU. | noti | 
| HQCR0061 | Nitrat isfar | 1286935 | Tebgħa bijoloġika | 
| HQCR0062 | Rodamina B | 81-88-9 | Tebgħa bijoloġika | 
| HQCR0063 | aħdar tal-malakite | 569-64-2 | Tebgħa bijoloġika | 
| HQCR0064 | Aħdar brillanti | 633-03-4 | Tebgħa bijoloġika | 
| HQCR0065 | Culvert S | 6226-79-5 | Tebgħa bijoloġika | 
| HQCR0066 | Aħmar tal-karmin | 2611-82-7 | Tebgħa bijoloġika | 
| HQCR0067 | Fuchsin Bażiku | 632-99-5 | Tebgħa bijoloġika | 
| HQCR0068 | Fuchsin Aċidu | 3244-88-0 | Tebgħa bijoloġika | 
| HQCR0069 | Azure I | 531-55-5 | Tebgħa bijoloġika | 
| HQCR0070 | Azure II | 37247-10-2 | Tebgħa bijoloġika | 
| HQCR0071 | Coomassie Brilliant Blue G250 | 6104-58-1 | Tebgħa bijoloġika | 
| HQCR0072 | Coomassie Brilliant Blue R250 | 6104-59-2 | Tebgħa bijoloġika | 
| HQCR0073 | Vjola tal-ġenzjana | 548-62-9 | Tebgħa bijoloġika | 
| HQCR0074 | Litmus | 1393-92-6 | Tebgħa bijoloġika | 
| HQCR0075 | Is-Sudan I | 842-07-9 | Tebgħa bijoloġika | 
| HQCR0076 | Is-Sudan II | 3118-97-6 | Tebgħa bijoloġika | 
| HQCR0077 | Is-Sudan III | 85-86-9 | Tebgħa bijoloġika | 
| HQCR0078 | Is-Sudan IV | 85-83-6 | Tebgħa bijoloġika | 
| HQCR0079 | blu prussjan | 14038-43-8 | Tebgħa bijoloġika | 
| HQCR0080 | Blu anilina solubbli fl-ilma | 28631-66-5 | Tebgħa bijoloġika | 
 100 Records    Previous Next     12345