| ഉൽപ്പന്ന നമ്പർ | ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് | കേസ് നം. | കുറിപ്പുകൾ | 
| HQCR0061 | നൈട്രേറ്റ് മഞ്ഞ | 1286935 | ജൈവ കറ | 
| HQCR0062 | റോഡമിൻ ബി | 81-88-9 | ജൈവ കറ | 
| HQCR0063 | മലാക്കൈറ്റ് പച്ച | 569-64-2 | ജൈവ കറ | 
| HQCR0064 | തിളങ്ങുന്ന പച്ച | 633-03-4 | ജൈവ കറ | 
| HQCR0065 | കൾവർട്ട് എസ് | 6226-79-5 | ജൈവ കറ | 
| HQCR0066 | കാർമൈൻ ചുവപ്പ് | 2611-82-7 | ജൈവ കറ | 
| HQCR0067 | ഫ്യൂസിൻ അടിസ്ഥാനം | 632-99-5 | ജൈവ കറ | 
| HQCR0068 | ഫ്യൂസിൻ ആസിഡ് | 3244-88-0 | ജൈവ കറ | 
| HQCR0069 | അസൂർ ഐ | 531-55-5 | ജൈവ കറ | 
| HQCR0070 | അസൂർ II | 37247-10-2 | ജൈവ കറ | 
| HQCR0071 | കൂമാസ്സി ബ്രില്യന്റ് ബ്ലൂ G250 | 6104-58-1 | ജൈവ കറ | 
| HQCR0072 | കൂമാസി ബ്രില്യന്റ് ബ്ലൂ R250 | 6104-59-2 | ജൈവ കറ | 
| HQCR0073 | ജെന്റിയൻ വയലറ്റ് | 548-62-9 | ജൈവ കറ | 
| HQCR0074 | ലിറ്റ്മസ് | 1393-92-6 | ജൈവ കറ | 
| HQCR0075 | സുഡാൻ ഐ | 842-07-9 | ജൈവ കറ | 
| HQCR0076 | സുഡാൻ II | 3118-97-6 | ജൈവ കറ | 
| HQCR0077 | സുഡാൻ III | 85-86-9 | ജൈവ കറ | 
| HQCR0078 | സുഡാൻ IV | 85-83-6 | ജൈവ കറ | 
| HQCR0079 | പ്രഷ്യൻ നീല | 14038-43-8 | ജൈവ കറ | 
| HQCR0080 | വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന അനിലിൻ നീല | 28631-66-5 | ജൈവ കറ | 
 100 Records    Previous Next     12345