| nomer produk | Jeneng produk | KASUS NO. | cathetan | 
| HQCR0061 | Kuning nitrat | 1286935 | Noda biologis | 
| HQCR0062 | Rhodamin B | 81-88-9 | Noda biologis | 
| HQCR0063 | ijo malachite | 569-64-2 | Noda biologis | 
| HQCR0064 | Ijo sarwa | 633-03-4 | Noda biologis | 
| HQCR0065 | Gorong-gorong S | 6226-79-5 | Noda biologis | 
| HQCR0066 | Carmine abang | 2611-82-7 | Noda biologis | 
| HQCR0067 | Fuchsin dhasar | 632-99-5 | Noda biologis | 
| HQCR0068 | Asam Fuchsin | 3244-88-0 | Noda biologis | 
| HQCR0069 | Azure I | 531-55-5 | Noda biologis | 
| HQCR0070 | Azure II | 37247-10-2 | Noda biologis | 
| HQCR0071 | Coomassie Sarwa Biru G250 | 6104-58-1 | Noda biologis | 
| HQCR0072 | Coomassie Brilliant Blue R250 | 6104-59-2 | Noda biologis | 
| HQCR0073 | Gentian violet | 548-62-9 | Noda biologis | 
| HQCR0074 | Litmus | 1393-92-6 | Noda biologis | 
| HQCR0075 | Sudan I | 842-07-9 | Noda biologis | 
| HQCR0076 | Sudan II | 3118-97-6 | Noda biologis | 
| HQCR0077 | Sudan III | 85-86-9 | Noda biologis | 
| HQCR0078 | Sudan IV | 85-83-6 | Noda biologis | 
| HQCR0079 | biru prussian | 14038-43-8 | Noda biologis | 
| HQCR0080 | Biru aniline larut banyu | 28631-66-5 | Noda biologis | 
 100 Records    Previous Next     12345