| API | Non pwodwi | KA NON. | Klasifikasyon | 
| Lakozamid | Tout entèmedyè | 175481-36-4 | sistèm nève santral | 
| Levetiracetam | L-2-aminobutanamide HCl | 7682-20-4 | sistèm nève santral | 
| Duloxetine | (S)-(-)-N,N-Dimethyl-3-hydroxy-3-(2-thienyl)propanamin | 132335-44-5 | sistèm nève santral | 
| Opicapone | 2,5-Dichloro-4,6-diMethylnicotinonitrile | 91591-63-8 | sistèm nève santral | 
| Rimegepant | (5S,6S,9R)-6-(2,3-difluorophenyl)-9-((triisopropylsilil)oxy)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[b]piridin-5-aminedihydrochloride | 1373116-04-1 | sistèm nève santral | 
| Rimegepant | 7,8-dihydro-5H-cyclohepta[b]pyridine-5,9(6H)-dyon | 39713-40-1 | sistèm nève santral | 
| Rimegepant | R-9-((triisopropylsilyl)oxy)-6, 7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[b]pyridin-5-one hydrochloride | 1190363-45-1 | sistèm nève santral | 
| Rimegepant | 1,3-Dihydro-1-[1-(1H-imidazol-1-ylcarbonyl)-4-piperidinyl]-2H-imidazo[4,5-b]piridin-2-onn | 1373116-06-3 | sistèm nève santral | 
| Rimegepant | (6S,9R)-6-(2,3-Difluorophenyl)-6,7,8,9-tetrahydro-9-[[tris(1-methylethyl)silil]oxy]-5H-cyclohepta[b]pyridin-5 -yonn | 1190363-16-2 | sistèm nève santral | 
| Tafamidis meglumine | 3-Idroksi-4-nitrobenzoik asid | 619-14-7 | sistèm nève santral | 
| Tafamidis meglumine | 4-Amino-3-hydroxybenzoic asid | 2374-03-0 | sistèm nève santral | 
| Zopiclone | 2,3-Pyrazinedicarboxylic asid | 89-01-0 | sistèm nève santral | 
| Olmesartan | 5-(4'-Bromethyl-1,1'-biphenyl-2-yl)-1-triphenylmethyl-1H-tetrazol | 124750-51-2 | tansyon wo | 
| Olmesartan | Etil 4-(1-hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-imidazol-5-carboxylate | 144689-93-0 | tansyon wo | 
| Olmesartan | 1-(4-ethoxycarbonylphenyl) pirol | 144690-33-5 | tansyon wo | 
| ADC 1 | Thailanstatin A | 1426953-21-0 | ADC | 
| ADC 2 | Thailanstatin B | 1426953-23-2 | ADC | 
| ADC 3 | Thailanstatin C | 1426953-24-3 | ADC | 
| ADC 4 | Thailanstatin D | 1609105-89-6 | ADC | 
| ADC 5 | Fr901463 | 146478-74-2 | ADC | 
| ADC 6 | Fr901464 | 146478-72-0 | ADC | 
| ADC 7 | Fr901465 | 146478-73-1 | ADC | 
| ADC 8 | Leptomycin | Leptomicin A:87081-36-5 | ADC | 
| ADC 8 | Leptomycin | Leptomicin B: 87081-35-4 | ADC | 
| ADC 9 | calicheamicin | 108212-75-5 | ADC | 
| ADC 10 | Iludin St | 1149-99-1 | ADC | 
| ADC 11 | ilidin M | 1146-04-9 | ADC | 
| ADC 12 | AP3 | 66584-72-3 | ADC | 
| ADC 13 | AP0 | 57103-68-1 | ADC | 
| ADC 14 | DM-1 | 139504-50-0 | ADC | 
| ADC 15 | DM-4 | 796073-69-3 | ADC | 
| ADC 16 | PDM3 | 72902-38-6 | ADC | 
| ADC 17 | MMAF | 745017-94-1 | ADC | 
| ADC 18 | esperamicin | 99674-26-7 | ADC | 
| ADC 19 | Sibiromycin | 12684-33-2 | ADC | 
| ADC 20 | Exatecan Mesylate | 169869-90-3 | ADC | 
| Nukleozid 1 | N1-Methylpseudouridine | 13860-38-3 | Nukleozid | 
| Nukleozid 2 | Pseudouridine | 1445-07-4 | Nukleozid | 
| Nukleozid 3 | 3′-O-Methylguanosine | 10300-27-3 | Nukleozid | 
| Nukleozid 4 | 2′-Deoxyadenosine | 958-09-8 | Nukleozid | 

