| API | ime proizvoda | SLUČAJ BR. | Klasifikacija | 
| lakozamid | Svi međuprodukti | 175481-36-4 | središnji živčani sustav | 
| Levetiracetam | L-2-aminobutanamid HCl | 7682-20-4 | središnji živčani sustav | 
| duloksetin | (S)-(-)-N,N-dimetil-3-hidroksi-3-(2-tienil)propanamin | 132335-44-5 | središnji živčani sustav | 
| Opikapon | 2,5-diklor-4,6-dimetilnikotinonitril | 91591-63-8 | središnji živčani sustav | 
| Rimegepant | (5S,6S,9R)-6-(2,3-difluorofenil)-9-((triizopropilsilil)oksi)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-ciklohepta[b]piridin-5-amindihidroklorid | 1373116-04-1 | središnji živčani sustav | 
| Rimegepant | 7,8-dihidro-5H-ciklohepta[b]piridin-5,9(6H)-dion | 39713-40-1 | središnji živčani sustav | 
| Rimegepant | R-9-((triizopropilsilil)oksi)-6,7,8,9-tetrahidro-5H-ciklohepta[b]piridin-5-on hidroklorid | 1190363-45-1 | središnji živčani sustav | 
| Rimegepant | 1,3-Dihidro-1-[1-(1H-imidazol-1-ilkarbonil)-4-piperidinil]-2H-imidazo[4,5-b]piridin-2-on | 1373116-06-3 | središnji živčani sustav | 
| Rimegepant | (6S,9R)-6-(2,3-difluorofenil)-6,7,8,9-tetrahidro-9-[[tris(1-metiletil)silil]oksi]-5H-ciklohepta[b]piridin-5 -jedan | 1190363-16-2 | središnji živčani sustav | 
| Tafamidis meglumin | 3-hidroksi-4-nitrobenzojeva kiselina | 619-14-7 | središnji živčani sustav | 
| Tafamidis meglumin | 4-amino-3-hidroksibenzojeva kiselina | 2374-03-0 | središnji živčani sustav | 
| Zopiklon | 2,3-pirazindikarboksilna kiselina | 89-01-0 | središnji živčani sustav | 
| Olmesartan | 5-(4'-bromometil-1,1'-bifenil-2-il)-1-trifenilmetil-1H-tetrazol | 124750-51-2 | hipertenzija | 
| Olmesartan | Etil 4-(1-hidroksi-1-metiletil)-2-propil-imidazol-5-karboksilat | 144689-93-0 | hipertenzija | 
| Olmesartan | l-(4-etoksikarbonilfenil)pirol | 144690-33-5 | hipertenzija | 
| ADC 1 | Thailanstatin A | 1426953-21-0 | ADC | 
| ADC 2 | Thailanstatin B | 1426953-23-2 | ADC | 
| ADC 3 | Thailanstatin C | 1426953-24-3 | ADC | 
| ADC 4 | Thailanstatin D | 1609105-89-6 | ADC | 
| ADC 5 | Fr901463 | 146478-74-2 | ADC | 
| ADC 6 | Fr901464 | 146478-72-0 | ADC | 
| ADC 7 | Fr901465 | 146478-73-1 | ADC | 
| ADC 8 | Leptomicin | Leptomicin A: 87081-36-5 | ADC | 
| ADC 8 | Leptomicin | Leptomicin B: 87081-35-4 | ADC | 
| ADC 9 | kaliheamicin | 108212-75-5 | ADC | 
| ADC 10 | Illudin St | 1149-99-1 | ADC | 
| ADC 11 | Illudin M | 1146-04-9 | ADC | 
| ADC 12 | AP3 | 66584-72-3 | ADC | 
| ADC 13 | AP0 | 57103-68-1 | ADC | 
| ADC 14 | DM-1 | 139504-50-0 | ADC | 
| ADC 15 | DM-4 | 796073-69-3 | ADC | 
| ADC 16 | PDM3 | 72902-38-6 | ADC | 
| ADC 17 | MMAF | 745017-94-1 | ADC | 
| ADC 18 | esperamicin | 99674-26-7 | ADC | 
| ADC 19 | sibiromicin | 12684-33-2 | ADC | 
| ADC 20 | Exatecan Mesylate | 169869-90-3 | ADC | 
| Nukleozid 1 | N1-metilpseudouridin | 13860-38-3 | Nukleozid | 
| Nukleozid 2 | Pseudouridin | 1445-07-4 | Nukleozid | 
| Nukleozid 3 | 3'-O-metilgvanozin | 10300-27-3 | Nukleozid | 
| Nukleozid 4 | 2'-deoksiadenozin | 958-09-8 | Nukleozid | 

