| Lambar samfur | Sunan samfur | KASA A'A. | bayanin kula | 
| HQCR0061 | Nitrate rawaya | 1286935 | Tabon halittu | 
| HQCR0062 | Rhodamine B | 81-88-9 | Tabon halittu | 
| HQCR0063 | malachite kore | 569-64-2 | Tabon halittu | 
| HQCR0064 | Green mai haske | 633-03-4 | Tabon halittu | 
| HQCR0065 | Culvert S | 6226-79-5 | Tabon halittu | 
| HQCR0066 | Carmine ja | 2611-82-7 | Tabon halittu | 
| HQCR0067 | Fuchsin Basic | 632-99-5 | Tabon halittu | 
| HQCR0068 | Fuchsin acid | 3244-88-0 | Tabon halittu | 
| HQCR0069 | Azure I | 531-55-5 | Tabon halittu | 
| HQCR0070 | Azure II | 37247-10-2 | Tabon halittu | 
| HQCR0071 | Coomassie Brilliant Blue G250 | 6104-58-1 | Tabon halittu | 
| HQCR0072 | Coomassie Brilliant Blue R250 | 6104-59-2 | Tabon halittu | 
| HQCR0073 | Gentian violet | 548-62-9 | Tabon halittu | 
| HQCR0074 | Litmus | 1393-92-6 | Tabon halittu | 
| HQCR0075 | Sudan I | 842-07-9 | Tabon halittu | 
| HQCR0076 | Sudan II | 3118-97-6 | Tabon halittu | 
| HQCR0077 | Sudan III | 85-86-9 | Tabon halittu | 
| HQCR0078 | Sudan IV | 85-83-6 | Tabon halittu | 
| HQCR0079 | blue prussian | 14038-43-8 | Tabon halittu | 
| HQCR0080 | Aniline blue mai narkewa | 28631-66-5 | Tabon halittu | 
 100 Records    Previous Next     12345