| API | tuotteen nimi | TAPAUS NO. | Luokittelu | 
| Lakosamidi | Kaikki välituotteet | 175481-36-4 | keskushermosto | 
| Levetirasetaami | L-2-aminobutaaniamidi HCl | 7682-20-4 | keskushermosto | 
| Duloksetiini | (S)-(-)-N,N-dimetyyli-3-hydroksi-3-(2-tienyyli)propaaniamiini | 132335-44-5 | keskushermosto | 
| Opicapone | 2,5-dikloori-4,6-dimetyylinikotinonitriili | 91591-63-8 | keskushermosto | 
| Rimegepant | (5S,6S,9R)-6-(2,3-difluorifenyyli)-9-((tri-isopropyylisilyyli)oksi)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-syklohepta[b]pyridiini-5-amiinidihydrokloridi | 1373116-04-1 | keskushermosto | 
| Rimegepant | 7,8-dihydro-5H-syklohepta[b]pyridiini-5,9(6H)-dioni | 39713-40-1 | keskushermosto | 
| Rimegepant | R-9-((tri-isopropyylisilyyli)oksi)-6,7,8,9-tetrahydro-5H-syklohepta[b]pyridin-5-onihydrokloridi | 1190363-45-1 | keskushermosto | 
| Rimegepant | 1,3-dihydro-1-[1-(1 H-imidatsol-1-yylikarbonyyli)-4-piperidinyyli]-2H-imidatso[4,5-b]pyridin-2-oni | 1373116-06-3 | keskushermosto | 
| Rimegepant | (6S,9R)-6-(2,3-difluorifenyyli)-6,7,8,9-tetrahydro-9-[[tris(1-metyylietyyli)silyyli]oksi]-5H-syklohepta[b]pyridiini-5 -yksi | 1190363-16-2 | keskushermosto | 
| Tafamidis meglumiini | 3-hydroksi-4-nitrobentsoehappo | 619-14-7 | keskushermosto | 
| Tafamidis meglumiini | 4-amino-3-hydroksibentsoehappo | 2374-03-0 | keskushermosto | 
| Tsopikloni | 2,3-pyratsiinidikarboksyylihappo | 89-01-0 | keskushermosto | 
| Olmesartaani | 5-(4'-bromimetyyli-1,1'-bifenyl-2-yyli)-1-trifenyylimetyyli-1 H-tetratsoli | 124750-51-2 | verenpainetauti | 
| Olmesartaani | Etyyli-4-(1-hydroksi-1-metyylietyyli)-2-propyyli-imidatsoli-5-karboksylaatti | 144689-93-0 | verenpainetauti | 
| Olmesartaani | 1-(4-etoksikarbonyylifenyyli)pyrroli | 144690-33-5 | verenpainetauti | 
| ADC 1 | Thailanstatiini A | 1426953-21-0 | ADC | 
| ADC 2 | Thailanstatiini B | 1426953-23-2 | ADC | 
| ADC 3 | Thailanstatiini C | 1426953-24-3 | ADC | 
| ADC 4 | Thailanstatiini D | 1609105-89-6 | ADC | 
| ADC 5 | Fr 901463 | 146478-74-2 | ADC | 
| ADC 6 | Fr 901464 | 146478-72-0 | ADC | 
| ADC 7 | Fr 901465 | 146478-73-1 | ADC | 
| ADC 8 | Leptomysiini | Leptomysiini A:87081-36-5 | ADC | 
| ADC 8 | Leptomysiini | Leptomysiini B: 87081-35-4 | ADC | 
| ADC 9 | kalikeamisiinia | 108212-75-5 | ADC | 
| ADC 10 | Illudin St | 1149-99-1 | ADC | 
| ADC 11 | Illudin M | 1146-04-9 | ADC | 
| ADC 12 | AP3 | 66584-72-3 | ADC | 
| ADC 13 | AP0 | 57103-68-1 | ADC | 
| ADC 14 | DM-1 | 139504-50-0 | ADC | 
| ADC 15 | DM-4 | 796073-69-3 | ADC | 
| ADC 16 | PDM3 | 72902-38-6 | ADC | 
| ADC 17 | MMAF | 745017-94-1 | ADC | 
| ADC 18 | esperamisiinia | 99674-26-7 | ADC | 
| ADC 19 | Sibiromysiini | 12684-33-2 | ADC | 
| ADC 20 | Exatecan Mesylaatti | 169869-90-3 | ADC | 
| Nukleosidi 1 | N1-metyyliseudouridiini | 13860-38-3 | Nukleosidi | 
| Nukleosidi 2 | Pseudouridiini | 1445-07-4 | Nukleosidi | 
| Nukleosidi 3 | 3'-O-metyyliguanosiini | 10300-27-3 | Nukleosidi | 
| Nukleosidi 4 | 2'-deoksiadenosiini | 958-09-8 | Nukleosidi | 

