| شماره محصول | نام محصول | شماره پرونده | یادداشت | 
| HQCR0021 | سدیم کرزول قرمز | 62625-29-0 | شاخص | 
| HQCR0022 | معرف نیکل | 95-45-4 | شاخص | 
| HQCR0023 | آلیزارین رد اس | 130-22-3 | شاخص | 
| HQCR0024 | آلیزارین زرد جی جی | 584-42-9 | شاخص | 
| HQCR0025 | آلیزارین زرد آر | 2243-76-7 | شاخص | 
| HQCR0026 | معرف مس | 20624-25-3 | شاخص | 
| HQCR0027 | بروموتیمول آبی | 76-59-5 | شاخص | 
| HQCR0028 | بروموفنول آبی | 115-39-9 | شاخص | 
| HQCR0029 | نمک سدیم آبی بروموفنول | 34725-61-6 | شاخص | 
| HQCR0030 | بروموکرزول سبز | 76-60-8 | شاخص | 
| HQCR0031 | نمک سدیم سبز بروموکرزول | 62625-32-5 | شاخص | 
| HQCR0032 | بروموکرزول بنفش | 115-40-2 | شاخص | 
| HQCR0033 | نمک سدیم بنفش بروموکرزول | 62625-30-3 | شاخص | 
| HQCR0034 | ائوزین Y (محلول در الکل) | 15086-94-9 | شاخص | 
| HQCR0035 | ائوزین Y (محلول در آب) | 17372-87-1 | شاخص | 
| HQCR0036 | رزات سدیم | 523-21-7 | شاخص | 
| HQCR0037 | فلورسئین | 153954 | شاخص | 
| HQCR0038 | فلورسین سدیم | 518-47-8 | شاخص | 
| HQCR0039 | قرمز خنثی | 553-24-2 | شاخص | 
| HQCR0040 | آمین اوره بنفش | 3051-09-0 | شاخص | 
 100 Records    Previous Next     12345