| Číslo produktu | jméno výrobku | PŘÍPAD Č. | poznámky | 
| HQCR0061 | Dusičnanová žlutá | 1286935 | Biologická skvrna | 
| HQCR0062 | Rhodamin B | 81-88-9 | Biologická skvrna | 
| HQCR0063 | malachitová zeleň | 569-64-2 | Biologická skvrna | 
| HQCR0064 | Brilantní zelená | 633-03-4 | Biologická skvrna | 
| HQCR0065 | Culvert S | 6226-79-5 | Biologická skvrna | 
| HQCR0066 | Karmínově červená | 2611-82-7 | Biologická skvrna | 
| HQCR0067 | Fuchsin Basic | 632-99-5 | Biologická skvrna | 
| HQCR0068 | Kyselina fuchsinová | 3244-88-0 | Biologická skvrna | 
| HQCR0069 | Azure I | 531-55-5 | Biologická skvrna | 
| HQCR0070 | Azure II | 37247-10-2 | Biologická skvrna | 
| HQCR0071 | Coomassie Brilliant Blue G250 | 6104-58-1 | Biologická skvrna | 
| HQCR0072 | Coomassie Brilliant Blue R250 | 6104-59-2 | Biologická skvrna | 
| HQCR0073 | Genciánová violeť | 548-62-9 | Biologická skvrna | 
| HQCR0074 | Lakmus | 1393-92-6 | Biologická skvrna | 
| HQCR0075 | Súdán I | 842-07-9 | Biologická skvrna | 
| HQCR0076 | Súdán II | 3118-97-6 | Biologická skvrna | 
| HQCR0077 | Súdán III | 85-86-9 | Biologická skvrna | 
| HQCR0078 | Súdán IV | 85-83-6 | Biologická skvrna | 
| HQCR0079 | pruská modř | 14038-43-8 | Biologická skvrna | 
| HQCR0080 | Anilinová modř rozpustná ve vodě | 28631-66-5 | Biologická skvrna | 
 100 Records    Previous Next     12345